domingo, 24 de octubre de 2010

Fotos 7ma Fecha




Posiciones 7ma fecha torneo de fondo

16/10/20107º FECHA TORNEO DE FONDO 2010 DISTANCIA 7 KM.

1 BENÍTEZ MARCELO 24m 06s 1 ( 65 - 61 ) M A.A.S.N. / LA EMILIA
2 PONCE JUAN 24m 40s 1 ( 90 - 86 ) M A.A.S.N.
3 VIDELA CLAUDIO 25m 38s 1 ( 95 - 91 ) M SAN NICOLAS
4 MOREYRA HERNAN 26m 55s 1 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
5 PETRI GASTON 27m 20s 1 ( 80 - 76 ) M SAN NICOLAS
6 HERRERA HECTOR 27m 31s 1 ( 50 - 46 ) M SAN NICOLAS
7 BARON DAVID 27m 48s 1 ( 85 - 81 ) M SAN NICOLAS
8 GIUNTOLI GUIDO 27m 59s 2 ( 95 - 91 ) M VILLA CONSTITUCION
9 TROFFE MARIA DE LOS A. 28m 02s 1 ( 70 - 66 ) F SAN NICOLAS
10 VAQUERO LUIS 29m 03s 2 ( 65 - 61 ) M SAN LORENZO
11 MARTINEZ EMANUEL 29m 09s 2 ( 80 - 76 ) M ROSARIO
12 GIOVANETTI NESTOR 30m 24s 1 ( 55 - 51 ) M SAN NICOLAS
13 BINDA EMANUEL 31m 02s 1 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
14 AZPIAZU MIRTA 31m 37s 1 ( 60 - 56 ) F SAN NICOLAS
15 VILLAROEL LUIS 32m 11s 2 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
16 RUSSO JOSE 32m 21s 1 ( 60 - 56 ) M ROSARIO
17 ZARATE FEDERICO 32m 40s 2 ( 85 - 81 ) M LA EMILIA
18 PEÑALBA GABRIEL 33m 46s 2 ( 75 - 71 ) M PERGAMINO
19 GAUNA CRISTIAN 33m 52s 3 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
20 PERALTA HUGO 33m 53s 2 ( 50 - 46 ) M SAN NICOLAS
21 FRANCISCONI OMAR 33m 54s 3 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
22 MOREYRA JUAN CARLOS 34m 08s 3 ( 65 - 61 ) M SAN NICOLAS

INTEGRACIÓN CAMPEONATO MAYORES DISTANCIA 2 KM.
1 MIGNONE PEDRO S/T 1 ( 45 - 41 ) M VILLA RAMALLO

INTEGRACIÓN DISTANCIA 2,8 KM.
1 VAQUERO SOFIA 13m 55s 1 ( 15 - 17 ) F SAN LORENZO
2 GONZALEZ RAUL 15m 35s 1 ( 40 + ) M PERGAMINO
3 AGUSTI NORBERTO 16m 04s 2 ( 40 + ) M SAN NICOLAS
4 LAZZAGA GUILLERMO 16m 12s 3 ( 40 + ) M SAN LORENZO

domingo, 3 de octubre de 2010

Próxima competencia

ASOCIACIÓN ATLÉTICA SAN NICOLAS
FINAL TORNEO DE FONDO

( Año Calendario )
Sabado 16 de Octubre - 15:30 Hs.
COMPETITIVA
Damas y Caballeros7 km.Inscripción $ 40,00 - Socios $ 35,00
Categorías Caballeros cada 5 años ( Año Calendario )Categorías Damas: hasta 19 - 20/29 - 30/39 - 40/49 y 50 en más
DISCAPACITADOS
Categoría Única
INTEGRACIÓN
Damas y Caballeros3,5 km.Inscripción $ 30,00 - Socios $ 25,00
Categorías 11/14 - 15/17 - 18/39 - 40 en adelante

lunes, 27 de septiembre de 2010

Próxima competencia

Sábado 16 de octubre 15.30 hs Parque San Martín. No se suspende por lluvia.

miércoles, 18 de agosto de 2010

San Nicolás-La Emilia 2010 - Resultados

CLASIFICACION
15/08/2010 6º FECHA TORNEO DE FONDO 2010 DISTANCIA 11,5 KM.
MARATÓN \\\"SAN NICOLÁS - LA EMILIA\\\"
ASOCIACIÓN ATLÉTICA SAN NICOLÁS
GENERAL CABALLEROS
1 UNER ELIAS 38m 47s PARANA
2 BENITEZ MARCELO 41m 24s LA EMILIA - A.A.S.N.
3 KESSEL VICTOR 41m 40s LA EMILIA

GENERAL DAMAS
1 TROFFE MARIA DE LOS A. 48m 38s SAN NICOLAS
2 MEONI FABIOLA 53m 12s ROSARIO
3 AZPIAZU MIRTA 53m 57s SAN NICOLAS

15/08/2010 6º FECHA TORNEO DE FONDO 2010 - DISTANCIA 11,5 KM.
1 UNER ELIAS 38m 47s 1 ( 75 - 71 ) M PARANA
2 BENITEZ MARCELO 41m 24s 1 ( 65 - 61 ) M LA EMILIA - A.A.S.N.
3 KESSEL VICTOR 41m 40s 1 ( 80 - 76 ) M LA EMILIA
4 RASCHETTI MARIO 41m 50s 2 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
5 PIAGGIO FERNANDO 42m 18s 3 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
6 RAMOS GUSTAVO 43m 05s 1 ( 70 - 66 ) M ROSARIO
7 PONCE JUAN 43m 29s 1 ( 90 - 86 ) M A.A.S.N.
8 PRADO MARIO 43m 34s 1 ( 60 - 56 ) M SAN PEDRO
9 AGUILERA CARLOS 43m 57s 2 ( 80 - 76 ) M SAN PEDRO
10 FISSORE RUBEN 44m 05s 2 ( 65 - 61 ) M EMPALME V. C.
11 LESCANO NAHUEL 44m 20s 2 ( 90 - 86 ) M ROSARIO
12 VELAZQUEZ JUAN 44m 40s 2 ( 60 - 56 ) M SAN NICOLAS
13 ELGUEDA ADRIAN 45m 48s 4 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
14 COLTRINON WALTER 46m 40s 3 ( 60 - 56 ) M S.J. DE LA ESQUINA
15 PETRI GASTON 47m 38s 3 ( 80 - 76 ) M SAN NICOLAS
16 ROCHA EMANUEL 48m 00s 3 ( 90 - 86 ) M SAN NICOLAS
17 MOREYRA HERNAN 48m 12s 5 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
18 VILLA CLAUDIO 48m 19s 2 ( 70 - 66 ) M SAN PEDRO
19 TROFFE MARIA DE LOS A. 48m 38s 1 ( 70 - 66 ) F SAN NICOLAS
20 LAINO ALFREDO 48m 39s 4 ( 80 - 76 ) M ROSARIO
21 ENCINA JORGE 48m 49s 6 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
22 ZUZUL FERNANDO 49m 11s 5 ( 80 - 76 ) M COLON
23 PASQUET JOSE 49m 15s 3 ( 70 - 66 ) M ROSARIO
24 GIAMPIETRO ROBERTO 50m 02s 3 ( 65 - 61 ) M SAN NICOLAS
25 GIOVANETTI FACUNDO 50m 17s 4 ( 65 - 61 ) M SAN NICOLAS
26 FRANCISCONI OMAR 51m 52s 7 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
27 GIUNTOLI GUIDO 52m 06s 1 ( 95 - 91 ) M VILLA CONST.
28 MORETTI ERNESTO 52m 14s 4 ( 60 - 56 ) M ROSARIO
29 ESPINOZA JUAN 52m 58s 5 ( 60 - 56 ) M SAN NICOLAS
30 MANTEGAZA ALDO 52m 58s 6 ( 60 - 56 ) M SAN NICOLAS
31 MALDONADO ALBERTO 53m 10s 5 ( 65 - 61 ) M LA EMILIA
32 MEONI FABIOLA 53m 12s 1 ( 75 - 71 ) F ROSARIO
33 GIOVANETTI NESTOR 53m 19s 1 ( 55 - 51 ) M Bº LA ESTACION
34 RIUZ ENZO 53m 31s 4 ( 70 - 66 ) M RAMALLO
35 RISSONE MARCELO 53m 50s 5 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
36 AZPIAZU MIRTA 53m 57s 1 ( 60 - 56 ) F SAN NICOLAS
37 VIDELA RUBEN 54m 01s 1 ( 50 - 46 ) M SAN NICOLAS
38 INCIO NATALIA 54m 08s 1 ( 85 - 81 ) F ROSARIO
39 IBAÑEZ RAFAEL 54m 22s 7 ( 60 - 56 ) M SAN NICOLAS
40 ZARATE FEDERICO 55m 05s 1 ( 85 - 81 ) M LA EMILIA
41 RUSSO JUAN 55m 15s 8 ( 60 - 56 ) M ROSARIO
42 ACASTELLO GERARDO 55m 48s 6 ( 65 - 61 ) M SAN NICOLAS
43 MARTINEZ EMANUEL 55m 50s 6 ( 80 - 76 ) M ROSARIO
44 ABRAMOR GUILERMO H. 55m 54s 6 ( 70 - 66 ) M LA EMILIA
45 VILLAROEL LUIS 56m 02s 7 ( 70 - 66 ) M BELVILLE - CBA.
46 FRANCISCONI OMAR 56m 16s 8 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
47 BINDA MANUEL 56m 57s 9 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
48 BERRETE RICARDO 56m 58s 7 ( 65 - 61 ) M GRAL. ROJO
49 GUERRA MANUEL 57m 28s 2 ( 55 - 51 ) M SAN NICOLAS
50 BARRIOS FABIANA 57m 37s 1 ( 65 - 61 ) F VILLA CONST.
51 CATANEO EUGENIA 57m 45s 2 ( 70 - 66 ) F SAN PEDRO
52 ARMOA FLORENCIA 58m 13s 1 ( 80 - 76 ) F SAN NICOLAS
53 GAUNA CRISTIAN 59m 10s 8 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
54 DI MARCO FLAVIO 59m 36s 10 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
55 MOREYRA JUAN CARLOS 1h 00m 45s 8 ( 65 - 61 ) M SAN NICOLAS
56 CARREL ADALBERTO 1h 01m 32s 3 ( 55 - 51 ) M VILLA CONST.
57 YANNI MAURICIO 1h 02m 06s 9 ( 75 - 71 ) M ROSARIO
58 CORREA ROCIO 1h 03m 29s 1 ( 90 - 86 ) F VILLA CONST.
59 RAMPELO GONZALO 1h 03m 52s 10 ( 75 - 71 ) M ROSARIO
60 SFORZA CARLOS 1h 03m 56s 11 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
61 BERTONI ALFREDO 1h 05m 52s 9 ( 65 - 61 ) M SAN NICOLAS
62 GOMEZ NOELIA 1h 10m 00s 2 ( 80 - 76 ) F SAN NICOLAS
63 CASELLA MARIA ELENA 1h 14m 58s 2 ( 60 - 56 ) F SAN NICOLAS

INTEGRACIÓN DISTANCIA 5 KM.
1 ROSSI NACHO 21m 50s 1 ( 18 - 39 ) M SAN NICOLAS
2 ROSAS RICARDO 22m 45s 1 ( 40 + ) M RAFAELA
3 LAZAGA GUILLERMO 24m 37s 2 ( 40 + ) M SAN LORENZO
4 PONCE SERGIO 25m 41s 3 ( 40 + ) M SAN NICOLAS
5 MAZZOLA WALTER S/T 4 ( 40 + ) M SAN NICOLAS
6 VILLAROEL GONZALO S/T 2 ( 18 - 39 ) M BELVILLE - CBA.
7 JIMENEZ CRISTINA 29m 00s 1 ( 18 - 39 ) F SAN NICOLAS
8 YANI EDITH 33m 37s 1 ( 40 + ) F ROSARIO
9 MIÑONES PEDRO S/T 1 ( 45 - 41 ) M VILLA RAMALLO

martes, 10 de agosto de 2010

Resultados 3º FECHA "SEGUNDO TORNEO 5K DEL 2010

Competitiva 5K
1RASCHETTI MARIO 19m 02s 1 ( 75 - 71 )SAN NICOLAS
2BENITEZ MARCELO 19m 07s 1 ( 65 - 61 ) LA EMILIA / AASN
3LEGUIZAMON RAUL 19m 26s 2 ( 75 - 71 ) M RAMALLO
4 PONCE JUAN 20m 26s 1 ( 90 - 86 ) M A.A.S.N.
5 CABALCANTE DARIO 21m 24s 1 ( 85 - 81 ) M RAMALLO
6 TROFFE MARIA DE LOS A. 22m 12s 1 ( 70 - 66 ) F SAN NICOLAS
7 SCAMILLA GUILLERMO 22m 12s 1 ( 80 - 76 ) M PERGAMINO
8 ENGELBRECH ULISES 22m 32s 3 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
9 BARON DAVID 23m 02s 2 ( 85 - 81 ) M CASALEGNO S.F.
10 MENDOZA CRISTIAN 23m 13s 2 ( 80 - 76 ) M SAN NICOLAS
11 GIUNTOLI GUIDO 23m 45s 1 ( 95 - 91 ) M VILLA CONST.
12 MARTINEZ LUCIANO 24m 02s 4 ( 75 - 71 ) M SAN PEDRO
13 MARTINEZ EMANUEL 24m 07s 3 ( 80 - 76 ) M ROSARIO
14 ROSSI JUAN 24m 10s 1 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
15 GIOVANETTI NESTOR 24m 32s 1 ( 55 - 51 ) M Bº LA ESTACION
16 BINDA MANUEL 24m 59s 2 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
17 AZPIAZU MIRTA 25m 01s 1 ( 60 - 56 ) F SAN NICOLAS
18 GONZALEZ RAUL 25m 09s 2 ( 55 - 51 ) M PERGAMINO
19 SARMIENTO DANIEL 25m 12s 2 ( 65 - 61 ) M PERGAMINO
20 IBAÑEZ RAFAEL 25m 14s 1 ( 60 - 56 ) M SAN NICOLAS
21 RUSSO JOSE 25m 16s 2 ( 60 - 56 ) M ROSARIO
22 ENCINA JORGE 25m 17s 5 ( 75 - 71 ) M MUNICIP. S.N.
23 CESPED RUBEN 25m 19s 3 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
24 ZARATE FEDERICO 25m 51s 3 ( 85 - 81 ) M LA EMILIA
25 TALAK JUAN 26m 26s 4 ( 70 - 66 ) M GRAL. ROJO
26 CARREL ADALBERTO 27m 50s 3 ( 55 - 51 ) M VILLA CONST.
27 FRANCISCONI OMAR 27m 50s 5 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
28 GUERRA MANUEL 27m 51s 4 ( 55 - 51 ) M SAN NICOLAS
29 GAUNA CRISTIAN 27m 54s 6 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
30 PERALTA HUGO 29m 21s 1 ( 50 - 46 ) M Bº 14 DE ABRIL
31 PONCE SERGIO 30m 42s 7 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
32 PONCE DE LEON CARLOS 32m 15s 3 ( 60 - 56 ) M SAN NICOLAS

INTEGRACIÓN CAMPEONATO MAYORES - DISTANCIA 2,8 KM.
1 SANABRIA RAMÓN 16m 10s 1 ( 45 - 41 ) M PERGAMINO
2 MIÑONE PEDRO 21m 01s 2 ( 45 - 41 ) M VILLA RAMALLO
3 DANESE MARIA EUGENIA 21m 03s 1 ( 80 - 76 ) M SAN NICOLÁS

INTEGRACIÓN DISTANCIA 2,8 KM.
1 PRISZCZUK MARCOS 13m 23s 1 ( 11- 14 ) M SAN NICOLÁS
2 FANARO GASTON 20m 23s 1 ( 11 - 14 ) M SAN NICOLÁS

CATEGORÍA INFANTILES
3 - 4 AÑOS / NIÑAS
1 DANESE HANNAH DALMA - - - - SAN NICOLAS
3 - 4 AÑOS / NIÑOS
1 MAZOLA MAXIMILIANO - - - - SAN NICOLÁS
2 PONCE SIMON - - - - SAN NICOLÁS
5 - 6 AÑOS / NIÑOS
1 LANDONI EROS - - - - SAN NICOLAS
2 DANESE KEVIN DELMAS - - - - SAN NICOLAS
3 PONCE SANTIAGO - - - - SAN NICOLAS
7 - 8 AÑOS / NIÑAS
1 BARCALA ANTONELA - - - - SAN NICOLÁS
2 CAPON ERIKA - - - - SAN NICOLÁS
7 - 8 AÑOS / NIÑOS
1 GAUNA LUCAS - - - - SAN NICOLÁS
9 - 10 AÑOS / NIÑAS
1 GALLO DANIELA - - - - SAN NICOLÁS
2 FRANCISCONI ORIANA - - - - SAN NICOLÁS
11 - 12 AÑOS / NIÑAS
1 BINDA JOSEFINA - - - - SAN NICOLÁS
13 - 14 AÑOS / NIÑOS
1 FANARO GASTON - - - - SAN NICOLÁS
2 PRISZCZUCK MARCOS - - - - SAN NICOLÁS

sábado, 7 de agosto de 2010

Calendario de próximas competencias

Agosto
07 3º Fecha Torneo 5k -5,6 km. (A.A.S.N.)
15 6º Fecha Torneo de Fondo - 12 y 5 km. - San Nicolás / La Emilia
21 Maratón Día del Niño - 5 km. (A.A.U.)
SETIEMBRE
04 4º Fecha Torneo de 5 km. (A.A.S.N.)
18 5º Fecha Torneo de 5 km. (A.A.S.N.) - FINAL
OCTUBRE
03 Maratón Club de Regatas - 8 km.
16 7º Fecha Torneo de Fondo - 7 km. (A.A.S.N.) - FINAL
NOVIEMBRE
14 Maratón "CEF" - 5 km.
DICIEMBRE
26 Maratón de Fin de Año - 5 km.
FECHAS SUJETAS A MODIFICACIONES

jueves, 29 de julio de 2010

miércoles, 30 de junio de 2010

4º Fecha torneo de Fondo

La Asociación Atlética San Nicolás hizo disputar la 3º Fecha del Torneo de Fondo BICENTENARIO, con largada y llegada en el Parque San Martín. 7 km. para la categoría Competetiva y 3,5 kms para la Integración.
La clasificación fue la siguiente.

DISTANCIA 7 KM
1 Benítez Gastón 23m 40s 1 ( 90 - 86 ) M San Nicolas
2 Ramos Gustavo 25m 36s 1 ( 70 - 66 ) M Rosario
3 Ponce Juan 25m 47s 2 ( 90 - 86 ) M A.A.S.N.
4 Stoppo Walter 26m 05s 1 ( 75 - 71 ) M San Nicolas
5 Troffe María De Los A. 27m 40s 1 ( 70 - 66 ) F San Nicolas
6 Giuntoli Guido 27m 53s 1 ( 95 - 91 ) M Villa Constitucion
7 García Gastón 28m 14s 1 Especial M Galves
8 Martinez Emanuel 29m 33s 1 ( 80 - 76 ) M Rosario
9 Moreyra Hernan 30m 02s 2 ( 75 - 71 ) M San Nicolas
10 Papa Arnoldo 30m 21s 1 ( 50 - 46 ) M San Nicolas
11 Romagnolli Guillermo 30m 30s 2 ( 70 - 66 ) M Villa Constitucion
12 Rius Enzo 30m 36s 3 ( 70 - 66 ) M Ramallo
13 Giovanetti Néstor 31m 02s 1 ( 55 - 51 ) M Bº La Estación
14 Zarate Federico 31m 50s 1 ( 85 - 81 ) M La Emilia
15 Azpiazu Mirta 32m 35s 1 ( 60 - 56 ) F San Nicolas
16 Carrel Adalberto 32m 50s 2 ( 55 - 51 ) M Villa Constitucion
17 Russo José 32m 50s 1 ( 60 - 56 ) M Rosario
18 Guerra Manuel 32m 58s 3 ( 55 - 51 ) M Bº Irigoyen
19 Francisconi Omar 33m 00s 4 ( 70 - 66 ) M San Nicolas
20 Manzo Ricardo 33m 30s 1 ( 40 Y Antes) M Victoria ( E. R. )

INTEGRACIÓN MAYORES -

DISTANCIA 3,5 Km.
1 Actis Victoriano 20m 34s 2 ( 40 Y Antes ) M Villa Constitución
2 Miñone Pedro 28m 35s 1 ( 45 - 41 ) M Villa Ramallo
3 Mendoza María I. 31m 02s 1 ( 65 - 61 ) F Rosario

INTEGRACIÓN DISTANCIA 3,5 KM.
1 Andersen Cesar 17m 47s 1 ( 40 + ) M San Nicolas

miércoles, 23 de junio de 2010

martes, 15 de junio de 2010

Resultados segunda fecha

Se disputó la segunda fecha del segunto torneo de distancias cortas.
La clasificación fue la siguiente.
DISTANCIA 5,6 KM.
1 BENÍTEZ GASTÓN 18m 44s 1 ( 90 - 86 ) M SAN NICOLAS
2 GIUNTOLI GUIDO 22m 05s 1 ( 95 - 91 ) M VILLA CONST.
3 ESCAMILLA GUILLERMO 22m 10s 1 ( 80 - 76 ) M PERGAMINO
4 MOREYRA HERNAN 22m 24s 1 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
5 ENCINA JORGE 22m 45s 2 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
6 BARÓN DAVID 23m 10s 1 ( 85 - 81 ) M CASALEGRE S.F.
7 BINDA MANUEL 23m 15s 1 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
8 SARMIENTO DANIEL 23m 53s 1 ( 65 - 61 ) M PERGAMINO
9 RIUS ENZO 23m 55s 2 ( 70 - 66 ) M RAMALLO
10 ROMAGNOLLI GUILLERMO 24m 06s 3 ( 70 - 66 ) M VILLA CONST.
11 ZARATE FEDERICO 24m 15s 2 ( 85 - 81 ) M LA EMILIA
12 GONZÁLEZ RAÚL 24m 26s 1 ( 55 - 51 ) M PERGAMINO
13 GIOVANETTI NESTOR 24m 50s 2 ( 55 - 51 ) M Bº LA ESTACION
14 ROSSI IGNACIO 25m 15s 4 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
15 AZPIAZÚ MIRTA 25m 36s 1 ( 60 - 56 ) F SAN NICOLAS
16 MARTINEZ EMANUEL 26m 15s 2 ( 80 - 76 ) M ROSARIO
17 RUSSO JOSÉ 26m 15s 1 ( 60 - 56 ) M ROSARIO
18 CARREL ADALBERTO 26m 24s 3 ( 55 - 51 ) M VILLA CONST.
19 FRANCISCONI OMAR 26m 31s 5 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
20 MAZZOLA WALTER 26m 37s 2 ( 65 - 61 ) M SAN NICOLAS
21 GUERRA MANUEL 27m 00s 4 ( 55 - 51 ) M Bº IRIGOYEN
22 GUISOLFO ANGEL 31m 55s 2 ( 60 - 56 ) M SAN NICOLAS

INTEGRACIÓN CAMPEONATO MAYORES DISTANCIA 2,8 KM.
1 SANABRIA RAMÓN 15m 43s 1 ( 45 - 41 ) M PERGAMINO
2 ACTIS VICTORIANO 17m 39s 1 ( 40 - ) M VILLA CONST.
3 MIÑONES PEDRO 22m 29s 2 ( 45 - 41 ) M VILLA RAMALLO
4 MENDOZA MARÍA I. 24m 42s 1 ( 65 - 61 ) F ROSARIO


INTEGRACIÓN DISTANCIA 2,8 KM.
1 GUISOLFO ALEJO 14m 22s 1 ( 11- 14 ) M SAN NICOLÁS
2 ANDERSEN CESAR 14m 32s 1 ( 40 + ) M SAN NICOLÁS

miércoles, 9 de junio de 2010

martes, 1 de junio de 2010

1ª Fecha Torneo

Se disputó la primera de cinco fechas del Torneo de distancias cortas organizado por la AASN, los resultados fueron los siguientes.
Prueba Competitiva 5,6 KM.
1 Benítez Gastón 18m 34s 1 ( 90 - 86 ) M San Nicolas
2 Salvatierra Martin 18m 35s 1 ( 85 - 81 ) M San Nicolas
3 Benitez Marcelo 19m 15s 1 ( 65 - 61 ) M La Emilia - Aasn
4 Brunelli Pablo 19m 46s 1 ( 70 - 66 ) M Iron Man Gym
5 Terrazas Roberto 20m 04s 1 ( 75 - 71 ) M Iron Man Gym
6 Giuntoli Guido 22m 07s 1 ( 95 - 91 ) M Villa Const.
7 Rissone Elvio 22m 16s 2 ( 75 - 71 ) M San Nicolas
8 Martinez Emmanuel 23m 00s 1 ( 80 - 76 ) M Rosario
9 Barón David 23m 01s 2 ( 85 - 81 ) M Santa Fe
10 Binda Manuel 23m 46s 2 ( 70 - 66 ) M San Nicolas
11 Rius Enzo 23m 47s 3 ( 70 - 66 ) M Ramallo
12 Tomassi Dario 23m 54s 2 ( 80 - 76 ) M San Nicolas
13 Romagnolli Guillermo 23m 56s 4 ( 70 - 66 ) M Villa Const.
14 Sarmiento Daniel 24m 24s 2 ( 65 - 61 ) M Pergamino
15 Papa Arnoldo 24m 34s 1 ( 50 - 46 ) M San Nicolas
16 Zarate Federico 24m 55s 3 ( 85 - 81 ) M La Emilia
17 Giovanetti Nestor 25m 12s 1 ( 55 - 51 ) M Bº La Estación
18 González Raúl 25m 34s 2 ( 55 - 51 ) M Pergamino
19 Azpiazú Mirta 25m 51s 1 ( 60 - 56 ) F San Nicolas
20 Russo José 25m 57s 1 ( 60 - 56 ) M Rosario
21 Guerra Manuel 27m 40s 3 ( 55 - 51 ) M San Nicolas
22 Peralta Hugo 28m 12s 2 ( 50 - 46 ) M San Nicolas
23 Tambutto Germán 30m 30s 4 ( 85 - 81 ) M San Nicolas

INTEGRACIÓN CAMPEONATO MAYORES - DISTANCIA 2,8 KM.
1 Sanabria Ramón 16m 14s 1 ( 45 - 41 ) M Pergamino
2 Miñones Pedro 21m 00s 2 ( 45 - 41 ) M Villa Ramallo
3 Mendoza María I. 25m 0s 1 ( 65 - 61 ) F Rosario

INTEGRACIÓN - DISTANCIA 2,8 KM.
1 ANDERSEN CESAR 12m 36s 1 ( 40 + ) M SAN NICOLÁS

lunes, 17 de mayo de 2010

domingo, 9 de mayo de 2010

lunes, 3 de mayo de 2010

2° Edición Maratón "Osorio"

Se volvió a disputar el domingo 2 de mayo, con gran éxito, 2ª Edición homenaje a Flora González de Osorio (f) y Ramón Eduardo Osorio (f)”, organizada la Asociación Atlética San Nicolás. La misma estuvo constituida por una prueba atlética competitiva de 7.3 km. para damas y caballeros, y una prueba de integración, también para damas y caballeros. El lugar de concentración, largada y llegada fue en el Club Mariano Moreno (Olleros Nº 323) y el circuito fueron las calles céntricas de la ciudad y el Paseo Costanero.El ganador de la prueba principal fue BENÍTEZ GASTÓN en caballeros con un tiempo 23m 56seg, mientras que en damas AZPIAZU MIRTA con 32m 38s
La clasificación fue la siguiente.
Prueba Competitiva 7.3km
1 BENÍTEZ GASTÓN 23m 56s 1 ( 90 - 86 ) M SAN NICOLAS
2 RASCHETTI MARIO 24m 47s 1 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
3 RAMOS GUSTAVO 26m 01s 1 ( 70 - 66 ) M ROSARIO
4 ROSAS GONZALO 26m 12s 1 ( 80 - 76 ) M ROSARIO
5 PONCE JUAN 26m 28s 2 ( 90 - 86 ) M A.A.S.N.
6 VIDELA CLAUDIO 26m 44s 1 ( 95 - 91 ) M Bº 14 DE ABRIL
7 MURUA CESAR 27m 28s 2 ( 70 - 66 ) M C.F.C.S.
8 ROVEA CLAUDIO 27m 37s 1 ( 85 - 81 ) M SAN NICOLAS
9 BOCCARDO REINALDO 27m 46s 3 ( 70 - 66 ) M ROSARIO
10 HUBER MAXIMILIANO 27m 51s 2 ( 95 - 91 ) M SAN NICOLAS
11 GIUNTOLI GUIDO 28m 01s 3 ( 95 - 91 ) M VILLA CONSTITUCION
12 PEREYRA CARLOS 28m 03s 2 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
13 BLANCO JOSÉ 28m 04s 1 ( 65 - 61 ) M ACINDAR S/N
14 GARCÍA GASTÓN 28m 05s 1 ESPECIAL M GALVES
15 LAZARTE EDGAR 28m 06s 2 ( 85 - 81 ) M ROSARIO
16 PASQUET JOSÉ 28m 30s 4 ( 70 - 66 ) M ROSARIO
17 FERNANDEZ LUCAS 28m 45s 2 ( 80 - 76 ) M SAN NICOLAS
18 MORETTI NESTOR 29m 51s 1 ( 60 - 56 ) M ROSARIO
19 PAPA ARNOLDO 30m 02s 1 ( 50 - 46 ) M SAN NICOLAS
20 RIUS ENZO 30m 14s 5 ( 70 - 66 ) M RAMALLO
21 MARTINEZ EMANUEL 30m 30s 3 ( 80 - 76 ) M ROSARIO
22 ZARATE FEDERICO 30m 49s 3 ( 85 - 81 ) M LA EMILIA
23 GIOVANETTI NÉSTOR 31m 08s 1 ( 55 - 51 ) M Bº LA ESTACIÓN
24 BINDA MANUEL 31m 19s 6 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
25 SIMIAND GUILLERMO 32m 21s 4 ( 80 - 76 ) M SAN NICOLAS
26 AZPIAZU MIRTA 32m 38s 1 ( 60 - 56 ) F SAN NICOLAS
27 ROSSI NACHO 33m 09s 7 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
28 RUSSO JOSÉ 33m 34s 2 ( 60 - 56 ) M ROSARIO
29 HUBER JORGE 34m 01s 2 ( 65 - 61 ) M L. D, S/N
30 MAZOLINI SEBASTIAN 34m 30s 8 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
31 TAMBUTTO GERMÁN 34m 35s 4 ( 85 - 81 ) M SAN NICOLAS
32 FRANCISCONI OMAR 34m 40s 9 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
33 PELEGRINI SERGIO 34m 42s 10 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
34 CONTRERAS PEDRO 34m 46s 11 ( 70 - 66 ) M ROSARIO
35 LAZAGA GUILLERMO 34m 47s 2 ( 50 - 46 ) M SAN LORENZO
36 PONCE MARCELA 38m 17s 1 ( 70 - 66 ) F ROSARIO
37 BEJARANO NOELIA 40m 13s 1 ( 85 - 81 ) F ROSARIO
38 DI TORO SARA 43m 05s 1 ( 75 - 71 ) F SAN NICOLAS
39 MENDOZA MARÍA 55m 07s 1 ( 65 - 61 ) F ROSARIO

INTEGRACIÓN CAMPEONATO MAYORES
