lunes, 5 de abril de 2010

Eco Race Salomón

La AASN, el 2 de abril de 2010, fiscalizó la Eco Race Salomón, la clasificación fue la siguiente

Clasificación Competitiva 10km
1 SALVATIERRA MARTÍN 36m 44s 1 ( 20 - 29 ) M SAN NICOLAS
2 BENÍTEZ GASTÓN 36m 50s 2 ( 20 - 29 ) M SAN NICOLAS
3 BAST WALTER 37m 00s 1 ( 30 - 39 ) M SAN NICOLAS
4 BAZAN JUAN 37m 09s 3 ( 20 - 29 ) M ROSARIO
5 RASCHETTI MARIO 37m 21s 2 ( 30 - 39 ) M SAN NICOLAS
6 PRADO MARIO 37m 29s 1 ( 50 + ) M SAN PEDRO
7 VALENZUELA RAUL 37m 35s 4 ( 20 - 29 ) M FUNES
8 ALBEA JAVIER 37m 53s 5 ( 20 - 29 ) M ROSARIO
9 LESCANO NAHUEL 38m 03s 6 ( 20 - 29 ) M ROSARIO
10 NOSEDA CLAUDIO 38m 15s 1 ( 40 - 49 ) M SAN NICOLAS
11 RAMOS GUSTAVO 38m 24s 2 ( 40 - 49 ) M ROSARIO
12 MERCE LEONARDO 38m 57s 3 ( 30 - 39 ) M CONESA
13 MARTINELLI GERMAN 40m 00s 4 ( 30 - 39 ) M SAN NICOLAS
14 RAMIREZ VERONICA 40m 20s 1 ( 20 - 29 ) F PERGAMINO
15 CASTRO ANGEL 40m 45s 7 ( 20 - 29 ) M PEREZ MILLAN
16 STOPPO WALTER 40m 56s 5 ( 30 - 39 ) M SAN NICOLAS
17 TORRENS JOAQUIN 41m 14s 8 ( 20 - 29 ) M ROSARIO
18 ROSAS GONZALO 41m 26s 6 ( 30 - 39 ) M ROSARIO
19 BUSSOLINO GUSTAVO 41m 35s 3 ( 40 - 49 ) M CONESA
20 MIGLIAVACA FABIAN 41m 49s 4 ( 40 - 49 ) M VILLA CONST.
21 GARCIA FERNANDO 42m 00s 5 ( 40 - 49 ) M SAN NICOLAS
22 VILLA CLAUDIO 42m 10s 6 ( 40 - 49 ) M SAN PEDRO
23 QUARANTA BERNARDO 42m 13s 9 ( 20 - 29 ) M ROSARIO
24 FRANCO SEBASTIAN 42m 15s 7 ( 30 - 39 ) M ROSARIO
25 TROFFE MARIA DE LOS A. 42m 22s 1 ( 40 - 49 ) F SAN NICOLAS
26 PAVETTI LISANDRO 42m 42s 8 ( 30 - 39 ) M SAN NICOLAS
27 SIEGEL MARTIN 42m 51s 7 ( 40 - 49 ) M ROLDAN
28 VAZQUEZ MIRIAM 42m 58s 1 ( 30 - 39 ) F ROSARIO
29 MANTEGAZA ALDO 43m 03s 2 ( 50 + ) M SAN NICOLAS
30 TORRES ALVARO 43m 11s 10 ( 20 - 29 ) M SAN NICOLAS
31 NOZZI RAFAEL 43m 17s 9 ( 30 - 39 ) M SAN NICOLAS
32 CARRERE GERMAN 43m 25s 11 ( 20 - 29 ) M SAN NICOLAS
33 HUERTA GONZALO 43m 25s 10 ( 30 - 39 ) M SAN NICOLAS
34 RECCANI ADOLFO 43m 52s 11 ( 30 - 39 ) M ROSARIO
35 ALIMENA MARCOS 44m 06s 12 ( 30 - 39 ) M CONESA
36 CINALI CLAUDIO 44m 15s 8 ( 40 - 49 ) M ROSARIO
37 MOREYRA HERNAN 44m 25s 13 ( 30 - 39 ) M SAN NICOLAS
38 GIAMPIETRO ROBERTO 44m 33s 9 ( 40 - 49 ) M SAN NICOLAS
39 BATAINI CIRO 45m 23s 10 ( 40 - 49 ) M FUNES
40 INCIO NATALIA 46m 20s 2 ( 20 - 29 ) F ROSARIO
41 ALBORNOZ RAUL 46m 34s 11 ( 40 - 49 ) M SAN NICOLAS
42 HERRERO DIEGO 46m 42s 14 ( 30 - 39 ) M ROSARIO
43 ALBERTI MARCELO 46m 50s 15 ( 30 - 39 ) M SAN NICOLAS
44 ENRICO JAVIER 47m 03s 16 ( 30 - 39 ) M VILLA CONST.
45 AZPIAZU MIRTA 47m 18s 1 ( 50 + ) F SAN NICOLAS
46 PEÑALBA GABRIEL 47m 30s 17 ( 30 - 39 ) M PERGAMINO
47 TRONCOSO FAUSTINO 47m 37s 1 ( 13 - 19 ) M SAN NICOLAS
48 RIVERO FELIX 47m 42s 3 ( 50 + ) M SAN NICOLAS
49 ROJAS JUAN ANDRES 47m 55s 12 ( 40 - 49 ) M SAN NICOLAS
50 TALAK JUAN RAMON 48m 00s 13 ( 40 - 49 ) M GRAL. ROJO
51 SOTELO RAFAEL 48m 12s 14 ( 40 - 49 ) M A. A. UNION
52 LOPEZ NICOLAS 48m 35s 18 ( 30 - 39 ) M SAN NICOLAS
53 RUSSO JOSE 48m 56s 4 ( 50 + ) M ROSARIO
54 CASASOLA ERNESTO 49m 00s 19 ( 30 - 39 ) M CONESA
55 ARRIETA EMANUEL 49m 35s 12 ( 20 - 29 ) M SAN NICOLAS
56 BERTOSI CARLOS JOSE 49m 40s 15 ( 40 - 49 ) M SAN NICOLAS
57 GUERRA MANUEL 49m 52s 5 ( 50 + ) M SAN NICOLAS
58 DENTIS FERNANDO 50m 00s 16 ( 40 - 49 ) M SAN NICOLAS
59 TORRES MARIO 50m 33s 6 ( 50 + ) M SAN NICOLAS
60 VILLORDO JOSEFA 50m 45s 2 ( 50 + ) F SAN NICOLAS
61 LOPEZ GUILLERMO 50m 50s 20 ( 30 - 39 ) M SAN NICOLAS
62 CATTANEO MARIA E. 50m 56s 2 ( 40 - 49 ) F SAN PEDRO
63 FABBINI MARCELO 51m 04s 17 ( 40 - 49 ) M ROSARIO
64 MAZZOLINI SEBASTIAN 51m 19s 18 ( 40 - 49 ) M SAN NICOLAS
65 SANTORE RENATO 51m 25s 19 ( 40 - 49 ) M PERGAMINO
66 PETRI GASTON 51m 30s 21 ( 30 - 39 ) M SAN NICOLAS
67 FOSSATI MARIANA 51m 36s 2 ( 30 - 39 ) F ROSARIO
68 FIGOSECO LEONARDO 52m 22s 22 ( 30 - 39 ) M FUNES
69 BACONSKI RUBEN 52m 35s 20 ( 40 - 49 ) M SAN NICOLAS
70 CORDISCO MARCELO 52m 51s 21 ( 40 - 49 ) M VILLA RAMALLO
71 TROCCOLI ROBERTO 53m 05s 7 ( 50 + ) M ROSARIO
72 NERVIS ALBORNOZ 56m 39s 22 ( 40 - 49 ) M PUNTA INDIO
73 CARRERE ALBERTO 57m 17s 8 ( 50 + ) M SAN NICOLAS
74 LEVATO JORGELINA 57m 55s 3 ( 30 - 39 ) F ROSARIO
75 FERNANDEZ MARCELO 58m 17s 23 ( 40 - 49 ) M SAN NICOLAS
76 GARZON STEFANI 1h 00m 30s 3 ( 20 - 29 ) F ROSARIO
77 JUNCOS GABRIEL 1h 00m 40s 24 ( 40 - 49 ) M VILLA CONST.
78 BORDONI CARLOS 1h 00m 50s 2 ( 13 - 19 ) M SAN NICOLAS
79 BARRIOS SILVINA 1h 01m 09s 3 ( 40 - 49 ) F ROSARIO
80 GINENEZ LELIO 1h 01m 23s 23 ( 30 - 39 ) M ROSARIO
81 ALLAIS MAYRA 1h 01m 33s 4 ( 30 - 39 ) F ROSARIO
82 CORONEL DAVID 1h 02m 19s 3 ( 13 - 19 ) M SAN NICOLAS
83 STALLI RUBEN 1h 02m 19s 9 ( 50 + ) M ROSARIO
84 CASELLA MARIA ELENA 1h 12m 21s 3 ( 50 + ) F SAN NICOLAS

INTEGRACIÓN 5 KM.
MASCULINO
AGUILERA JOEL 20m 17s 1 CAT. UNICA M ROSARIO

FEMENINO
TOLEDO SILVIA 24m 20s 1 CAT. UNICA F ROSARIO

No hay comentarios.:

Publicar un comentario