Competitva 5,6 KM.
1 BENÍTEZ GASTÓN 18m 43s 1 ( 90 - 86 ) M SAN NICOLAS
2 LEGUIZAMÓN RAÚL 19m 06s 1 ( 75 - 71 ) M RAMALLO
3 CORREA JUAN C. 19m 34s 1 ( 80 - 76 ) M EMPALME V. C.
4 PONCE JUAN CARLOS 20m 19s 2 ( 90 - 86 ) M A.A.S.N.
5 ACUÑA ROGELIO 20m 27s 1 ( 70 - 66 ) M A.A.S.N.
6 RAMOS GUSTAVO 20m 29s 2 ( 70 - 66 ) M ROSARIO
7 LEDEZMA MARIO 20m 39s 2 ( 80 - 76 ) M VILLA CONST.
8 JARA LUIS 21m 40s 1 ( 55 - 51 ) M SAN NICOLAS
9 BARÓN DAVID 22m 10s 1 ( 85 - 81 ) M SANTA FE
10 ESCAMILLA GUILLERMO 22m 18s 3 ( 80 - 76 ) M PERGAMINO
11 GIUNTOLI GUIDO 22m 35s 1 ( 95 - 91 ) M VILLA CONST.
12 ENCINA JORGE 22m 40s 2 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
13 CABALLERO ALEXIS 22m 56s 3 ( 90 - 86 ) M A.A.S.N.
14 VIALE EDUARDO 23m 04s 1 ( 65 - 61 ) M SAN NICOLAS
15 ROCHA EMMANUEL 23m 14s 4 ( 90 - 86 ) M SAN NICOLAS
16 QUINTEROS OZUNA ESTRELLA 23m 14s 1 ( 95 - 91 ) F PERGAMINO
17 CHAUDERÓN HERNAN 23m 27s 3 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
18 SARMIENTO DANIEL 23m 35s 2 ( 65 - 61 ) M PERGAMINO
19 ROMAGNOLLI GUILLERMO 23m 48s 3 ( 70 - 66 ) M VILLA CONST.
20 ZARZA HERNÁN 23m 59s 4 ( 75 - 71 ) M VILLA CONST.
21 MALDONADO ALBERTO 24m 03s 3 ( 65 - 61 ) M LA EMILIA
22 ZÁRATE FEDERICO 24m 22s 2 ( 85 - 81 ) M LA EMILIA
23 MONTIVERO OSMAR 24m 40s 1 ( 60 - 56 ) M RAMALLO
24 BINDA MANUEL 24m 43s 4 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
25 RIUS ENZO 24m 48s 5 ( 70 - 66 ) M RAMALLO
26 CORREA FACUNDO 25m 10s 2 ( 95 - 91 ) M SAN NICOLAS
27 ROCCA LUIS 25m 10s 2 ( 60 - 56 ) M SAN NICOLAS
28 AZPIAZÚ MIRTA 25m 19s 1 ( 60 - 56 ) F SAN NICOLAS
29 GONZÁLEZ RAÚL 25m 21s 2 ( 55 - 51 ) M PERGAMINO
30 ENCINA JOSÉ LUIS 26m 00s 3 ( 95 - 91 ) M SAN NICOLAS
31 RUSSO JOSÉ 26m 08s 3 ( 60 - 56 ) M ROSARIO
32 MARTINEZ EMMANUEL 26m 08s 4 ( 80 - 76 ) M ROSARIO
33 CARREL ADALBERTO 26m 53s 3 ( 55 - 51 ) M VILLA CONST.
34 FRANCISCONI OMAR 26m 58s 6 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
35 ESPINOZA JUAN 27m 08s 4 ( 60 - 56 ) M SAN NICOLAS
36 MAZZOLA WALTER 28m 10s 4 ( 65 - 61 ) M SAN NICOLAS
37 AGUSTI NORBERTO 28m 17s 4 ( 55 - 51 ) M SAN NICOLAS
38 GAUNA CRISTIAN 28m 18s 5 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
39 GRANDE JOSÉ 29m 52s 5 ( 55 - 51 ) M EMPALME V. C.
40 FRANCO PEDRO 31m 35s 5 ( 60 - 56 ) M RAMALLO
INTEGRACIÓN CAMPEONATO 2,8 KM.
1 PAPA ARNOLDO 11m 23s 1 ( 50 - 46 ) M A.A.S.N.
2 SANABRIA RAMÓN 15m 40s 1 ( 45 - 41 ) M PERGAMINO
3 ACTIS VICTORIANO 15m 50s 1 ( 40 - ) M VILLA CONST.
4 DANESE MARÍA EUGENIA 18m 20s 1 ( 80 - 76 ) F SAN NICOLÁS
5 MIÑONES PEDRO 23m 14s 2 ( 45 - 41 ) M VILLA RAMALLO
6 MENDOZA MARÍA I. 29m 29s 1 ( 65 - 61 ) F ROSARIO
INTEGRACIÓN 2,8 KM.
1 ANDERSEN CESAR 12m 37s 1 ( 40 + ) M SAN NICOLÁS
2 ROCHA YAMILA 13m 42s 1 ( 15 - 17 ) F SAN NICOLÁS
3 RUEDA HÉCTOR 15m 22s 2 ( 40 + ) M SAN NICOLÁS
4 BARBA SANTIAGO 19m 06s 1 ( 11 - 14 ) M SAN NICOLÁS
5 GUISOLFO ALEJO 19m 06s 2 ( 11 - 14 ) M SAN NICOLÁS
6 GÓMEZ JUAN PABLO S/T 3 ( 11 - 14 ) M SAN NICOLÁS
CATEGORÍA INFANTILES
1999 - 1998 / NIÑAS
1 LEBERATORE MELISSA S/T - - F A.A.S.N.
1999 - 1998 / NIÑOS
1 ACUÑA MARTÍN S/T - - M A.A.S.N.
2 SÁNCHEZ AARÓN S/T - - M ROSARIO
2001 - 2000 / NIÑAS
1 FRANCISCONI ORIANA S/T - - F SAN NICOLAS
2 LEVERATORE MAITEN S/T - - F A.A.S.N.
2001 - 2000 / NIÑOS
1 MENDIZABAL HERNÁN S/T - - M SAN NICOLAS
2 GAUNA LUCAS S/T - - M SAN NICOLAS
2005 - 2004 / NIÑAS
1 PERCUDANI MARTINA S/T - - F SAN NICOLÁS
2005 - 2004 / NIÑOS
1 DELMAS DANESE KEVIN S/T - - F SAN NICOLÁS
2003 - 2002 / NIÑAS
1 CAPÓN ERIKA S/T - - F SAN NICOLÁS
2 LIVERATORE AYELEN S/T - - F A.A.S.N.
3 GÓMEZ JULIETA S/T - - F SAN NICOLÁS
2003 - 2002 / NIÑOS
1 SÁNCHEZ GERÓNIMO S/T - - M SAN NICOLÁS
2007 - 2006 / NIÑAS
1 DELMAS DANESE HANNAH S/T - - F SAN NICOLÁS
2 FRANCISCONI CAMILA S/T - - F SAN NICOLÁS
3 GAUNA CANDELA S/T - - F SAN NICOLÁS
jueves, 4 de marzo de 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario