Competitiva 5,6 KM.
1 SALVATIERRA MARTÍN 18m 30s 1 ( 85 - 81 ) M SAN NICOLAS
2 BENÍTEZ GASTÓN 18m 37s 1 ( 90 - 86 ) M SAN NICOLAS
3 CORREA JUAN C. 19m 27s 1 ( 80 - 76 ) M EMPALME V. C.
4 PEREZ CARLOS 20m 02s 1 ( 70 - 66 ) M SAN LORENZO
5 PONCE JUAN 20m 14s 2 ( 90 - 86 ) M A.A.S.N.
6 NOCEDA CLAUDIO 20m 40s 2 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
7 LEDESMA MARIO 20m 46s 2 ( 80 - 76 ) M VILLA CONST.
8 LAVITOLA LEANDRO 21m 35s 2 ( 85 - 81 ) M ROSARIO
9 ORTIZ ROLANDO 21m 47s 3 ( 90 - 86 ) M PERGAMINO
10 ESCAMILLA GUILLERMO 21m 52s 3 ( 80 - 76 ) M PERGAMINO
11 CARO PABLO 21m 58s 4 ( 80 - 76 ) M PERGAMINO
12 BARON DAVID 22m 17s 3 ( 85 - 81 ) M SANTA FÉ
13 GIUNTOLI GUIDO 22m 25s 1 ( 95 - 91 ) M VILLA CONST.
14 ROCHA EMMANUEL 22m 44s 4 ( 90 - 86 ) M SAN NICOLAS
15 PEREYRA CARLOS 22m 53s 1 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
16 ROMAGNOLLI GUILLERMO 23m 10s 3 ( 70 - 66 ) M VILLA CONST.
17 CABALLERO ALEXIS 23m 12s 5 ( 90 - 86 ) M SAN NICOLAS
18 SARMIENTO DANIEL 23m 13s 1 ( 65 - 61 ) M PERGAMINO
19 CHAUDERÓN NELSON 23m 30s 2 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
20 OSUNA QUINTEROS ESTRELLA 23m 31s 1 ( 95 - 91 ) F PERGAMINO
21 MALDONADO ALBERTO 23m 46s 2 ( 65 - 61 ) M LA EMILIA
22 ZÁRATE FEDERICO 23m 54s 4 ( 85 - 81 ) M LA EMILIA
23 LABORDA JUAN CARLOS 24m 11s 1 ( 60 - 56 ) M PERGAMINO
24 PETROCELLI EDUARDO 24m 17s 2 ( 60 - 56 ) M SAN NICOLAS
25 ZARZA HERNÁN 24m 20s 3 ( 75 - 71 ) M VILLA CONST.
26 MARTINEZ EMMANUEL 24m 40s 5 ( 80 - 76 ) M ROSARIO
27 AZPIAZÚ MIRTA 24m 46s 1 ( 60 - 56 ) F SAN NICOLAS
28 BINDA MANUEL 24m 47s 4 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
29 PALMERINI JOEL 25m 15s 2 ( 95 - 91 ) M VILLA CONST.
30 MONTIVERO OSMAR 25m 27s 3 ( 60 - 56 ) M RAMALLO
31 GONZÁLEZ RAÚL 25m 35s 1 ( 55 - 51 ) M PERGAMINO
32 ESPINOZA JUAN 26m 05s 4 ( 60 - 56 ) M SAN NICOLAS
33 RUSSO JUAN 26m 35s 5 ( 60 - 56 ) M ROSARIO
34 CARREL ADALBERTO 26m 54s 2 ( 55 - 51 ) M VILLA CONST.
35 GAUNA CRISTIAN 27m 00s 4 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
36 FRANCISCONI OMAR 27m 07s 5 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
37 MAZZOLA WALTER 27m 20s 3 ( 65 - 61 ) M SAN NICOLAS
38 CARENZO MARÍA EMILSE 27m 21s 1 ( 80 - 76 ) F SAN NICOLAS
39 LAZZAGA GUILLERMO 27m 33s 1 ( 50 - 46 ) M SAN LORENZO
40 SARTORI JULIAN 27m 41s 6 ( 80 - 76 ) M VILLA CONST.
41 AGUSTI NORBERTO 27m 59s 3 ( 55 - 51 ) M SAN NICOLAS
42 GUISOLFO ÁNGEL 28m 09s 6 ( 60 - 56 ) M SAN NICOLAS
43 ROSSI IGNACIO 29m 35s 6 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
44 FRANCO PEDRO 31m 15s 7 ( 60 - 56 ) M RAMALLO
45 DANESE MARÍA EUGENIA 39m 20s 1 ( 80 - 76 ) F SAN NICOLAS
INTEGRACIÓN - CAMPEONATO MAYORES - DISTANCIA 2,8 KM.
1 SANABRIA RAMÓN 15m 14s 1 ( 45 - 41 ) M PERGAMINO
2 ACTIS VICTORIANO 15m 50s 1 ( 40 - ) M VILLA CONST.
3 MIÑONES PEDRO 21m 10s 2 ( 45 - 41 ) M VILLA RAMALLO
4 MENDOZA MARÍA I. 39m 20s 1 ( 65 - 61 ) F ROSARIO
INTEGRACIÓN 2,8 KM.
1 ANDERSEN CESAR 12m 22s 1 ( 40 + ) M SAN NICOLÁS
2 ROCHA YAMILA 13m 00s 1 ( 15 - 17 ) F SAN NICOLÁS
3 GUISOLFO ALEJO 13m 33s 1 ( 11 - 14 ) M SAN NICOLÁS
4 FARÍAS MARÍA 14m 46s 1 ( 18 - 39 ) M SAN NICOLÁS
5 RUEDA HÉCTOR 15m 25s 2 ( 40 + ) M SAN NICOLÁS
CATEGORÍA INFANTILES
1999 - 1998 / NIÑAS
1 LEBERATORE MELISSA S/T - - F A.A.S.N.
2001 - 2000 / NIÑAS
1 FRANCISCONI ORIANA S/T - - F SAN NICOLAS
2 LEVERATORE MAITEN S/T - - F A.A.S.N.
2001 - 2000 / NIÑOS
1 ZARZA FRANCISCO S/T - - M VILLA CONST.
2 MENDIZABAL HERNÁN S/T - - M SAN NICOLAS
3 OLIVERA MIQUEAS S/T - - M AGRUP. UNIÓN
4 GAUNA LUCAS S/T - - M SAN NICOLAS
2003 - 2002 / NIÑAS
1 LIVERATORE AYELEN S/T - - F A.A.S.N.
2003 - 2002 / NIÑOS
1 SÁNCHEZ GERÓNIMO S/T - - M SAN NICOLÁS
2 SÁNCHEZ AARÓN S/T - - M RAMALLO
2005 - 2004 / NIÑAS
1 PERCUDANI MARTINA S/T - - F SAN NICOLÁS
2005 - 2004 / NIÑOS
1 DELMAS DANESE KEVIN S/T - - F SAN NICOLÁS
2007 - 2006 / NIÑAS
1 DELMAS DANESE HANNAH S/T - - F SAN NICOLÁS
2 GAUNA CANDELA S/T - - F SAN NICOLÁS
3 NOCEDA SOFÍA S/T - - F SAN NICOLÁS
2007 - 2006 / NIÑOS
1 ESPINOZA FEDERICO S/T - - M SAN NICOLÁS
sábado, 13 de marzo de 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario