miércoles, 18 de agosto de 2010

San Nicolás-La Emilia 2010 - Resultados

CLASIFICACION
15/08/2010 6º FECHA TORNEO DE FONDO 2010 DISTANCIA 11,5 KM.
MARATÓN \\\"SAN NICOLÁS - LA EMILIA\\\"
ASOCIACIÓN ATLÉTICA SAN NICOLÁS
GENERAL CABALLEROS
1 UNER ELIAS 38m 47s PARANA
2 BENITEZ MARCELO 41m 24s LA EMILIA - A.A.S.N.
3 KESSEL VICTOR 41m 40s LA EMILIA

GENERAL DAMAS
1 TROFFE MARIA DE LOS A. 48m 38s SAN NICOLAS
2 MEONI FABIOLA 53m 12s ROSARIO
3 AZPIAZU MIRTA 53m 57s SAN NICOLAS

15/08/2010 6º FECHA TORNEO DE FONDO 2010 - DISTANCIA 11,5 KM.
1 UNER ELIAS 38m 47s 1 ( 75 - 71 ) M PARANA
2 BENITEZ MARCELO 41m 24s 1 ( 65 - 61 ) M LA EMILIA - A.A.S.N.
3 KESSEL VICTOR 41m 40s 1 ( 80 - 76 ) M LA EMILIA
4 RASCHETTI MARIO 41m 50s 2 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
5 PIAGGIO FERNANDO 42m 18s 3 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
6 RAMOS GUSTAVO 43m 05s 1 ( 70 - 66 ) M ROSARIO
7 PONCE JUAN 43m 29s 1 ( 90 - 86 ) M A.A.S.N.
8 PRADO MARIO 43m 34s 1 ( 60 - 56 ) M SAN PEDRO
9 AGUILERA CARLOS 43m 57s 2 ( 80 - 76 ) M SAN PEDRO
10 FISSORE RUBEN 44m 05s 2 ( 65 - 61 ) M EMPALME V. C.
11 LESCANO NAHUEL 44m 20s 2 ( 90 - 86 ) M ROSARIO
12 VELAZQUEZ JUAN 44m 40s 2 ( 60 - 56 ) M SAN NICOLAS
13 ELGUEDA ADRIAN 45m 48s 4 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
14 COLTRINON WALTER 46m 40s 3 ( 60 - 56 ) M S.J. DE LA ESQUINA
15 PETRI GASTON 47m 38s 3 ( 80 - 76 ) M SAN NICOLAS
16 ROCHA EMANUEL 48m 00s 3 ( 90 - 86 ) M SAN NICOLAS
17 MOREYRA HERNAN 48m 12s 5 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
18 VILLA CLAUDIO 48m 19s 2 ( 70 - 66 ) M SAN PEDRO
19 TROFFE MARIA DE LOS A. 48m 38s 1 ( 70 - 66 ) F SAN NICOLAS
20 LAINO ALFREDO 48m 39s 4 ( 80 - 76 ) M ROSARIO
21 ENCINA JORGE 48m 49s 6 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
22 ZUZUL FERNANDO 49m 11s 5 ( 80 - 76 ) M COLON
23 PASQUET JOSE 49m 15s 3 ( 70 - 66 ) M ROSARIO
24 GIAMPIETRO ROBERTO 50m 02s 3 ( 65 - 61 ) M SAN NICOLAS
25 GIOVANETTI FACUNDO 50m 17s 4 ( 65 - 61 ) M SAN NICOLAS
26 FRANCISCONI OMAR 51m 52s 7 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
27 GIUNTOLI GUIDO 52m 06s 1 ( 95 - 91 ) M VILLA CONST.
28 MORETTI ERNESTO 52m 14s 4 ( 60 - 56 ) M ROSARIO
29 ESPINOZA JUAN 52m 58s 5 ( 60 - 56 ) M SAN NICOLAS
30 MANTEGAZA ALDO 52m 58s 6 ( 60 - 56 ) M SAN NICOLAS
31 MALDONADO ALBERTO 53m 10s 5 ( 65 - 61 ) M LA EMILIA
32 MEONI FABIOLA 53m 12s 1 ( 75 - 71 ) F ROSARIO
33 GIOVANETTI NESTOR 53m 19s 1 ( 55 - 51 ) M Bº LA ESTACION
34 RIUZ ENZO 53m 31s 4 ( 70 - 66 ) M RAMALLO
35 RISSONE MARCELO 53m 50s 5 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
36 AZPIAZU MIRTA 53m 57s 1 ( 60 - 56 ) F SAN NICOLAS
37 VIDELA RUBEN 54m 01s 1 ( 50 - 46 ) M SAN NICOLAS
38 INCIO NATALIA 54m 08s 1 ( 85 - 81 ) F ROSARIO
39 IBAÑEZ RAFAEL 54m 22s 7 ( 60 - 56 ) M SAN NICOLAS
40 ZARATE FEDERICO 55m 05s 1 ( 85 - 81 ) M LA EMILIA
41 RUSSO JUAN 55m 15s 8 ( 60 - 56 ) M ROSARIO
42 ACASTELLO GERARDO 55m 48s 6 ( 65 - 61 ) M SAN NICOLAS
43 MARTINEZ EMANUEL 55m 50s 6 ( 80 - 76 ) M ROSARIO
44 ABRAMOR GUILERMO H. 55m 54s 6 ( 70 - 66 ) M LA EMILIA
45 VILLAROEL LUIS 56m 02s 7 ( 70 - 66 ) M BELVILLE - CBA.
46 FRANCISCONI OMAR 56m 16s 8 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
47 BINDA MANUEL 56m 57s 9 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
48 BERRETE RICARDO 56m 58s 7 ( 65 - 61 ) M GRAL. ROJO
49 GUERRA MANUEL 57m 28s 2 ( 55 - 51 ) M SAN NICOLAS
50 BARRIOS FABIANA 57m 37s 1 ( 65 - 61 ) F VILLA CONST.
51 CATANEO EUGENIA 57m 45s 2 ( 70 - 66 ) F SAN PEDRO
52 ARMOA FLORENCIA 58m 13s 1 ( 80 - 76 ) F SAN NICOLAS
53 GAUNA CRISTIAN 59m 10s 8 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
54 DI MARCO FLAVIO 59m 36s 10 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
55 MOREYRA JUAN CARLOS 1h 00m 45s 8 ( 65 - 61 ) M SAN NICOLAS
56 CARREL ADALBERTO 1h 01m 32s 3 ( 55 - 51 ) M VILLA CONST.
57 YANNI MAURICIO 1h 02m 06s 9 ( 75 - 71 ) M ROSARIO
58 CORREA ROCIO 1h 03m 29s 1 ( 90 - 86 ) F VILLA CONST.
59 RAMPELO GONZALO 1h 03m 52s 10 ( 75 - 71 ) M ROSARIO
60 SFORZA CARLOS 1h 03m 56s 11 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
61 BERTONI ALFREDO 1h 05m 52s 9 ( 65 - 61 ) M SAN NICOLAS
62 GOMEZ NOELIA 1h 10m 00s 2 ( 80 - 76 ) F SAN NICOLAS
63 CASELLA MARIA ELENA 1h 14m 58s 2 ( 60 - 56 ) F SAN NICOLAS

INTEGRACIÓN DISTANCIA 5 KM.
1 ROSSI NACHO 21m 50s 1 ( 18 - 39 ) M SAN NICOLAS
2 ROSAS RICARDO 22m 45s 1 ( 40 + ) M RAFAELA
3 LAZAGA GUILLERMO 24m 37s 2 ( 40 + ) M SAN LORENZO
4 PONCE SERGIO 25m 41s 3 ( 40 + ) M SAN NICOLAS
5 MAZZOLA WALTER S/T 4 ( 40 + ) M SAN NICOLAS
6 VILLAROEL GONZALO S/T 2 ( 18 - 39 ) M BELVILLE - CBA.
7 JIMENEZ CRISTINA 29m 00s 1 ( 18 - 39 ) F SAN NICOLAS
8 YANI EDITH 33m 37s 1 ( 40 + ) F ROSARIO
9 MIÑONES PEDRO S/T 1 ( 45 - 41 ) M VILLA RAMALLO

1 comentario: