domingo, 24 de enero de 2010

Segunda Fecha 1º Torneo "Año del Bicentenario"

Se disputó con éxito la segunda fecha del 1º torneo "Año del Bicentenario". El día acompañó para que atletas de la zona se acercaran al Parque San Martín, donde el ganador fue el rosarino Cristian Crobat en la competencia principal de 5.6km. El segundo lugar se lo adjudicó el nicoleño Martín Salvatierra mientras que la tercera posición fue para otro rosarino, Joel Aguilera. n damas la ganadora fue Mirian Moreyra de la ciudad de Rosario. Hubo prueba de Integración de 2.8km y también pruebas para categorías infantiles.
La Clasificación
Competitiva 5.6km

CROBAT CRISTIAN 18m 27s 1 ( 90 - 86 ) M ROSARIO
2º SALVATIERRA MARTÍN 18m 48s 1 ( 85 - 81 ) M SAN NICOLAS
3º AGUILERA JOEL 18m 59s 2 ( 90 - 86 ) M ROSARIO
4º BENÍTEZ GASTÓN 19m 08s 3 ( 90 - 86 ) M SAN NICOLAS
5º CORREA JUAN C. 19m 18s 1 ( 80 - 76 ) M EMPALME V. C.
6º BENÍTEZ MARCELO 19m 42s 1 ( 65 - 61 ) M LA EMILIA / AASN
7º TERRAZAS ROBERTO 20m 06s 1 ( 75 - 71 ) M IRON MAN GYM
8º RAMOS GUSTAVO 20m 20s 1 ( 70 - 66 ) M ROSARIO
9º VIDELA CLAUDIO 20m 38s 2 ( 95 - 91 ) M ROSARIO
10º NOSEDA CLAUDIO 20m 43s 2 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
11º ALBEA JAVIER 21m 00s 2 ( 85 - 81 ) M VILLA CONST.
12º LEDEZMA MARIO 21m 02s 2 ( 80 - 76 ) M VILLA CONST.
13º ROZAS GONZALO 21m 04s 3 ( 80 - 76 ) M ROSARIO
14º GARIBALDI MANUEL 21m 16s 2 ( 95 - 91 ) M ROSARIO
15º TOLEDO MARCELO 21m 20s 2 ( 75 - 71 ) M Bº BELGRANO
16º LEZCANO NAHUEL 21m 21s 4 ( 90 - 86 ) M ROSARIO
17º CORDISCO GERMÁN 21m 24s 3 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
18º LAVITOLA LEANDRO 21m 42s 3 ( 85 - 81 ) M ROSARIO
19º GONZALEZ RAUL 21m 49s 1 ( 55 - 51 ) M PERGAMINO
20º BOCCOLI GERARDO 22m 20s 5 ( 90 - 86 ) M SAN NICOLAS
21º JURADO DAMIAN 22m 23s 3 ( 95 - 91 ) M A.A.S.N.
22º PASQUET JOSE 22m 26s 4 ( 70 - 66 ) M ROSARIO
23º ESCAMILLA GUILLERMO 22m 38s 4 ( 80 - 76 ) M PERGAMINO
24º GARCÍA VICTOR 22m 51s 4 ( 85 - 81 ) M SAN NICOLAS
25º VELAZQUEZ LUCAS 22m 58s 5 ( 85 - 81 ) M SAN NICOLAS
26º MOREYRA MIRIAM 23m 17s 1 ( 90 - 86 ) F ROSARIO
27º GIUNTOLLI GUIDO 23m 21s 4 ( 95 - 91 ) M VILLA CONST.
28º QUINTEROS OSUNA ESTRELLA 23m 28s 1 ( 95 - 91 ) F PERGAMINO
29º SARMIENTO DANIEL 23m 41s 2 ( 65 - 61 ) M PERGAMINO
30º PAPA ARNOLDO 23m 42s 1 ( 60 - 64 ) M A.A.S.N.
31º ROMAGNOLLI GUILLERMO 23m 48s 5 ( 70 - 66 ) M VILLA CONST.
32º BARÓN DAVID 23m 52s 6 ( 85 - 81 ) M SANTA FE
33º CABALLERO ALEXIS 23m 58s 6 ( 90 - 86 ) M A.A.S.N.
34º GONZALEZ DAMIAN 24m 02s 7 ( 90 - 86 ) M VILLA G. GALVEZ
35º CHAUDERON HERNAN 24m 06s 3 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
36º BORDONI SANDRO 24m 20s 6 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
37º MARTINEZ EMMANUEL 24m 40s 5 ( 80 - 76 ) M ROSARIO
38º LAZARTE EDGAR 24m 42s 7 ( 85 - 81 ) M ROSARIO
39º AZPIAZÚ MIRTA 24m 48s 1 ( 60 - 56 ) D SAN NICOLAS
40º MALDONADO ALBERTO 24m 57s 3 ( 65 - 61 ) M LA EMILIA
41º RIUS ENZO 25m 04s 7 ( 70 - 66 ) M RAMALLO
42º GIROLIMO JULIO 25m 06s 2 ( 55 - 51 ) M SAN NICOLAS
43º MENDOZA MARÍA I. 25m 12s 1 ( 65 - 61 ) F ROSARIO
44º MAGA CARLOS 25m 28s 3 ( 55 - 51 ) M SAN NICOLAS
45º ESPINOZA JUAN 25m 37s 1 ( 60 - 56 ) M SAN NICOLAS
46º ZARZA HERNAN 25m 40s 4 ( 75 - 71 ) M VILLA CONST.
47º GIOVANETTI CARLOS 25m 43s 4 ( 55 - 51 ) M Bº LA ESTACIÓN
48º GUERRA MANUEL 25m 52s 5 ( 55 - 51 ) M SAN NICOLAS
49º BINDA MANUEL 26m 04s 8 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
50º KLAUSS RAÚL 26m 41s 9 ( 70 - 66 ) M Bº BELGRANO
51º RUSSO JOSÉ 26m 51s 2 ( 60 - 56 ) M ROSARIO
52º ROCCA LUIS 27m 15s 3 ( 60 - 56 ) M SAN NICOLAS
53º FRANCISCONI OMAR 27m 25s 10 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
54º CARREL ADALBERTO 27m 34s 6 ( 55 - 51 ) M VILLA CONST.
55º ABRAHAM ADOLFO 28m 57s 4 ( 60 - 56 ) M ROSARIO
56º GAUNA CRISTIAN 29m 06s 5 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
57º AGUSTI NORBERTO 29m 21s 7 ( 55 - 51 ) M SAN NICOLAS
58º GRANDE JOSÉ 30m 48s 8 ( 55 - 51 ) M EMPALME V. C.
59º NERVIS JOSÉ 31m 36s 4 ( 65 - 61 ) M PUNTA INDIO
60º SALES ROBERTO 34m 48s 2 ( 50 - 46 ) M VILLA CONST.
61º CASELLA MARÍA E. 38m 50s 2 ( 60 - 56 ) F SAN NICOLAS
62º DANESE M. EUGENIA S/T 1 ( 80 - 76 ) F SAN NICOLAS

Integración 2.8km
1º BOCCARDO REYNALDO 10m 50s 1 ( 40 + ) M ROSARIO
2º ANDERSEN CESAR 12m 51s 2 ( 40 + ) M SAN NICOLÁS
3º ACTIS VICTORIANO 14m 35s 1 ( 40 - ) M VILLA CONST.
4º RUBIOLA HORACIO 14m 56s 1 ( 45 - 41 ) M SAN NICOLÁS
5º ZANABRIA RAMÓN 16m 12s 2 ( 45 - 41 ) M SAN NICOLÁS
6º MIÑONE PEDRO 20m 42s 3 ( 45 - 41 ) M VILLA RAMALLO

Categorías Infantiles
3 - 4 AÑOS / NIÑAS
1º DELMAS DANESE HANNA H. S/T - ( 3 - 4 ) F -
2º NOSEDA SOFIA S/T - ( 3 - 4 ) F -
3º CANDELA GAUNA S/T - ( 3 - 4 ) F -

3 - 4 AÑOS / NIÑOS
1º BORDONI MARCOS S/T - ( 3 - 4 ) M -
2º ROJAS NICOLAS S/T - ( 3 - 4 ) M -

5 - 6 AÑOS / NIÑAS
1º LIBERATORE AYELEN S/T - ( 5 - 6 ) F -

5 - 6 AÑOS / NIÑOS
1º ROJAS IGNACIO S/T - ( 5 - 6 ) M -
2º DELMAS DANESE KEVIN S/T - ( 5 - 6 ) M -

7 - 8 AÑOS NIÑAS
1º MALDONADO MORENA S/T - ( 7 - 8 ) F -

7 - 8 AÑOS / NIÑOS
1º GAUNA LUCAS S/T - ( 7 - 8 ) M -

9-10 AÑOS / NIÑAS
1º FRANCISCONI ORIANA S/T - ( 9 - 10 ) F -
2º LIBERATORE MAITEN S/T - ( 9 - 10 ) F -
3º GARCÍA NAHIR S/T - ( 9 - 10 ) F -

9-10 AÑOS / NIÑOS
1º ALMORON FACUNDO S/T - ( 9 - 10 ) M -

11-12 AÑOS / NIÑAS
1º LIBERATORE MELISA S/T - ( 11 - 12 ) F -
2º BINDA JOSEFINA S/T - ( 11 - 12 ) F -

No hay comentarios.:

Publicar un comentario