Hubieron competencias de Integración y categorías Infantiles, como es habitual. La segunda fecha se realizará el domingo 24 de enero.
La clasificación fue la siguiente:
Prueba Competitiva 5.6 km
1 BENÍTEZ GASTÓN 19m 19s 1 ( 86 - 90 ) M SAN NICOLAS
2 CORREA JUAN CARLOS 20m 04s 1 ( 80 - 76 ) M EMPALME V. C.
3 NOSEDA CLAUDIO 20m 28s 1 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
4 PONCE JUAN C. 20m 32s 2 ( 86 - 90 ) M A.A.S.N.
5 LAVITOLA LEANDRO 21m 12s 1 ( 81 - 85 ) M ROSARIO
6 RAMOS GUSTAVO 21m 19s 2 ( 70 - 66 ) M ROSARIO
7 TOLEDO MARCELO 21m 42s 1 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
8 LEDEZMA MARIO 22m 03s 2 ( 80 - 76 ) M VILLA CONST.
9 CORDISCO GERMÁN 22m 15s 3 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
10 BARON DAVID 22m 46s 2 ( 81 - 85 ) M SANTA FÉ
11 CAMILLA GUILLERMO 22m 55s 3 ( 80 - 76 ) M PERGAMINO
12 PEREYRA CARLOS 23m 13s 2 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
13 CABALLERO ALEXIS 23m 31s 3 ( 86 - 90 ) M A.A.S.N.
14 BORDONI SANDRO 23m 37s 4 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
15 ROCCA FEDERICO 23m 41s 1 ( 91 - 95 ) M SAN NICOLAS
16 ROMAGNOLLI GUILLERMO 24m 15s 5 ( 70 - 66 ) M VILLA CONST.
17 CHAUDERON NELSON 24m 35s 3 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
18 SARMIENTO DANIEL 24m 48s 1 ( 65 - 61 ) M PERGAMINO
19 ZARZA HERNAN 24m 53s 4 ( 75 - 71 ) M VILLA CONST.
20 ZARATE FEDERICO 25m 02s 3 ( 81 - 85 ) M LA EMILIA
21 GIROLIMO JULIO 25m 07s 1 ( 55 - 51 ) M SAN NICOLAS
22 GONZALEZ RAUL 25m 11s 2 ( 55 - 51 ) M PERGAMINO
23 ESPINOZA JUAN 25m 20s 1 ( 60 - 56 ) M SAN NICOLAS
24 GIOVANETTI NÉSTOR 25m 23s 3 ( 55 - 51 ) M SAN NICOLAS
25 RUSSO JOSE 25m 41s 2 ( 60 - 56 ) M ROSARIO
26 BINDA MANUEL 25m 48s 6 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
27 FRANCISCONI OMAR 27m 36s 7 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
28 GAUNA CRISTIAN 27m 53s 5 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
29 MARTINEZ EMMANUEL 28m 00s 4 ( 80 - 76 ) M ROSARIO
30 CARREL ADALBERTO 28m 21s 4 ( 55 - 51 ) M VILLA CONST.
31 AGUSTI NORBERTO 28m 33s 5 ( 55 - 51 ) M SAN NICOLAS
32 NERVIS JOSE 30m 49s 2 ( 65 - 61 ) M PUNTA INDIO
33 GRANDE JOSE 30m 55s 6 ( 55 - 51 ) M EMPALME V. C.
34 CELIZ HERNAN 31m 03s 4 ( 81 - 85 ) M ROSARIO
Prueba Integración 2.8 km
1 BENÍTEZ GASTÓN 19m 19s 1 ( 86 - 90 ) M SAN NICOLAS
2 CORREA JUAN CARLOS 20m 04s 1 ( 80 - 76 ) M EMPALME V. C.
3 NOSEDA CLAUDIO 20m 28s 1 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
4 PONCE JUAN C. 20m 32s 2 ( 86 - 90 ) M A.A.S.N.
5 LAVITOLA LEANDRO 21m 12s 1 ( 81 - 85 ) M ROSARIO
6 RAMOS GUSTAVO 21m 19s 2 ( 70 - 66 ) M ROSARIO
7 TOLEDO MARCELO 21m 42s 1 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
8 LEDEZMA MARIO 22m 03s 2 ( 80 - 76 ) M VILLA CONST.
9 CORDISCO GERMÁN 22m 15s 3 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
10 BARON DAVID 22m 46s 2 ( 81 - 85 ) M SANTA FÉ
11 CAMILLA GUILLERMO 22m 55s 3 ( 80 - 76 ) M PERGAMINO
12 PEREYRA CARLOS 23m 13s 2 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
13 CABALLERO ALEXIS 23m 31s 3 ( 86 - 90 ) M A.A.S.N.
14 BORDONI SANDRO 23m 37s 4 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
15 ROCCA FEDERICO 23m 41s 1 ( 91 - 95 ) M SAN NICOLAS
16 ROMAGNOLLI GUILLERMO 24m 15s 5 ( 70 - 66 ) M VILLA CONST.
17 CHAUDERON NELSON 24m 35s 3 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
18 SARMIENTO DANIEL 24m 48s 1 ( 65 - 61 ) M PERGAMINO
19 ZARZA HERNAN 24m 53s 4 ( 75 - 71 ) M VILLA CONST.
20 ZARATE FEDERICO 25m 02s 3 ( 81 - 85 ) M LA EMILIA
21 GIROLIMO JULIO 25m 07s 1 ( 55 - 51 ) M SAN NICOLAS
22 GONZALEZ RAUL 25m 11s 2 ( 55 - 51 ) M PERGAMINO
23 ESPINOZA JUAN 25m 20s 1 ( 60 - 56 ) M SAN NICOLAS
24 GIOVANETTI NÉSTOR 25m 23s 3 ( 55 - 51 ) M SAN NICOLAS
25 RUSSO JOSE 25m 41s 2 ( 60 - 56 ) M ROSARIO
26 BINDA MANUEL 25m 48s 6 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
27 FRANCISCONI OMAR 27m 36s 7 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
28 GAUNA CRISTIAN 27m 53s 5 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
29 MARTINEZ EMMANUEL 28m 00s 4 ( 80 - 76 ) M ROSARIO
30 CARREL ADALBERTO 28m 21s 4 ( 55 - 51 ) M VILLA CONST.
31 AGUSTI NORBERTO 28m 33s 5 ( 55 - 51 ) M SAN NICOLAS
32 NERVIS JOSE 30m 49s 2 ( 65 - 61 ) M PUNTA INDIO
33 GRANDE JOSE 30m 55s 6 ( 55 - 51 ) M EMPALME V. C.
34 CELIZ HERNAN 31m 03s 4 ( 81 - 85 ) M ROSARIO
Prueba Integración 2.8 km
1 TROFFE MARÍA DE LOS A. 10m 34s 1 ( 70 - 61 ) F SAN NICOLÁS
2 QUINTEROS OZUNA ESTRELLA 11m 35s 1 ( 95 - 91 ) F PERGAMINO
3 PAPA ARNOLDO 11m 47s 1 ( 50 - 46 ) M A.A.S.N.
4 AZPIAZÚ MIRTA 12m 10s 1 ( 60 + ) F SAN NICOLÁS
5 ACTIS VICTORIANO 14m 06s 1 ( 40 + ) M VILLA CONST.
6 RUEDA HECTOR 16m 52s 1 ( 40 + ) M SAN NICOLÁS
7 RAIGAL NANCY 17m 08s 2 ( 70 - 61 ) F SAN NICOLÁS
8 GOMEZ BRENDA 18m 16s 2 ( 95 - 91 ) F SAN NICOLÁS
9 MIÑONE PEDRO 21m 48s 1 ( 45 - 41 ) M VILLA RAMALLO
10 MENDOZA MARIA ISABEL 29m 42s 3 ( 70 - 61 ) F ROSARIO
CATEGORÍA INFANTILES
3 - 4 AÑOS / NIÑAS
1 GAUNA CANDELA S/T - ( 3 - 4 ) F -
2 NOCEDA SOFIA S/T - ( 3 - 4 ) F
3 - 4 AÑOS / NIÑOS
1 YARI NICOLAS S/T - ( 3 - 4 ) M -
5 - 6 AÑOS / NIÑAS
1 GONZALEZ MERCEDES S/T - ( 5 - 6 ) F -
7 - 8 AÑOS NIÑAS
1 TOLEDO BRIANA S/T - ( 7 - 8 ) F -
2 TOLEDO ARIANA S/T - ( 7 - 8 ) F -
3 ESQUIVEL SOL S/T - ( 7 - 8 ) F -
4 ESCAMILLA HUILEN S/T - ( 7 - 8 ) F -
7 - 8 AÑOS / NIÑOS
1 GAUNA LUCAS S/T - ( 7 - 8 ) M -
9-10 AÑOS / NIÑAS
1 FRANCISCONI ORIANA S/T - ( 9 - 10 ) F -
2 TOLEDO MAYLEN S/T - ( 9 - 10 ) F -
9-10 AÑOS / NIÑOS
1 OLIVERA MIQUEAS S/T - ( 9 - 10 ) M -
2 QUINTEROS OZUNA ESTRELLA 11m 35s 1 ( 95 - 91 ) F PERGAMINO
3 PAPA ARNOLDO 11m 47s 1 ( 50 - 46 ) M A.A.S.N.
4 AZPIAZÚ MIRTA 12m 10s 1 ( 60 + ) F SAN NICOLÁS
5 ACTIS VICTORIANO 14m 06s 1 ( 40 + ) M VILLA CONST.
6 RUEDA HECTOR 16m 52s 1 ( 40 + ) M SAN NICOLÁS
7 RAIGAL NANCY 17m 08s 2 ( 70 - 61 ) F SAN NICOLÁS
8 GOMEZ BRENDA 18m 16s 2 ( 95 - 91 ) F SAN NICOLÁS
9 MIÑONE PEDRO 21m 48s 1 ( 45 - 41 ) M VILLA RAMALLO
10 MENDOZA MARIA ISABEL 29m 42s 3 ( 70 - 61 ) F ROSARIO
CATEGORÍA INFANTILES
3 - 4 AÑOS / NIÑAS
1 GAUNA CANDELA S/T - ( 3 - 4 ) F -
2 NOCEDA SOFIA S/T - ( 3 - 4 ) F
3 - 4 AÑOS / NIÑOS
1 YARI NICOLAS S/T - ( 3 - 4 ) M -
5 - 6 AÑOS / NIÑAS
1 GONZALEZ MERCEDES S/T - ( 5 - 6 ) F -
7 - 8 AÑOS NIÑAS
1 TOLEDO BRIANA S/T - ( 7 - 8 ) F -
2 TOLEDO ARIANA S/T - ( 7 - 8 ) F -
3 ESQUIVEL SOL S/T - ( 7 - 8 ) F -
4 ESCAMILLA HUILEN S/T - ( 7 - 8 ) F -
7 - 8 AÑOS / NIÑOS
1 GAUNA LUCAS S/T - ( 7 - 8 ) M -
9-10 AÑOS / NIÑAS
1 FRANCISCONI ORIANA S/T - ( 9 - 10 ) F -
2 TOLEDO MAYLEN S/T - ( 9 - 10 ) F -
9-10 AÑOS / NIÑOS
1 OLIVERA MIQUEAS S/T - ( 9 - 10 ) M -
No hay comentarios.:
Publicar un comentario