El domingo se corrió el medio maratón 21º aniversario de la AASN.
La clasificación fue la siguiente:
1ºMarcelo Benítez (AASN) 1:13:44 ( 1º 45-49)
2ºAlejandro Rolón (Fray Luis Beltrán) 1:16:04 (1º20-29)
3ºRubén Fissore (Empalme V. Const.) 1:16:54 (2º 45-49)
4ºMario Prado (San Pedro) 1:18:38 (1º 50-54)
5ºRoberto Terraza (Iron Man) 1:18:54 (1º 35-39)
6ºGustavo Ramos (Rosario) 1:20:51 (1º 40-44)
7ºHéctor Herrera (Casa del Bulón) 1:23:31 (1º 55-59)
8ºJavier Alvea () 1:23:56 (2º 20-29)
9ºReynaldo Boccardo (Rosario) 1:25:14 (2º 40-44)
10ºRicardo Peixoto (Meteoro Club) 1:25:15 (3º 45-49)
11ºEnrique Arreguy (Rosario) 1: 25:35 (1º 30-34)
12ºJosé Herrera (Rosario) 1:26:07 (2º 30-34)
13ºMario Keller (San Nicolás) 1:27:11 (2º 50-54)
14ºClaudio Villa (San Pedro) 1:28:35 (3º 40-44)
15ºGerardo Orfei (Villa Const.) 1:29:20 (4º 45-49)
16ºDaniel Sarmiento (Pergamino) 1:30:35 (5º 45-49)
17ºJosé manuel Pasquet (Rosario) 1:30:36 (2º 35-39)
18ºJuan Carlos Vallavela (Sidernet) 1:30:49 (4º 40-44)
19ºElvio Rissone (San Nicolás) 1:30:51 (3º 30-34)
20ºJoaquin Torrens () 1:30:59 (1º hasta 19)
21ºGustavo Suligoy (San Nicolás) 1:33:46 (3º 35-39)
22ºSergio Ambroci (Godoy) 1:33:54 (3º 50-54)
23ºUlises Engelbrecht (San Nicolás) 1:33:54 (4º 35-39)
24ºFederico Zárate (La Emilia) 11:35:53 (3º 20-29)
25ºArnoldo Papa (AASN) 1:36:05 (1º 60-64)
26ºGuillermo Romagnoli (Villa Const.) (5º 35-39)
27ºAlcides Gimenez (San nicolás) 1:36:32 (6º 45-49)
28ºRubén Videla (San nicolás) 1:36:43 (2º 60-64)
29ºJosé Blanco (San Nicolás) 1:37:30 (5º 40-44)
30ºEduardo Mendoza (Rosario) 1:37:33 (4º 50-54)
31ºGabriel Lagama (Rojo) 1:37:38 (6º 35-39)
32ºHéctor Sanchez (San Nicolás) 1:38:40 (6º 40-44))
33ºWalter Colombo (San Nicolás) 1:39:15 (7º 40-44)
34ºJuan Espinoza (San Nicolás) 1:39:28 (5º 50-54)
35ºFacundo Vendrel (Villa Const.) 1:39:57 (4º 20-29)
36ºOmar Rueda (AASN) 1:40:05 (7º 35-39)
37ºDaniel Chauderón (San Nicolás) 1:40:10 (8º 40-44 )
38ºMauricio Monteggia (San Pedro) 1:42:02 (4º 30-34)
39ºJossé Russo (Rosario) 1:42:55 (6º 50-54)
40ºOscar Massari (Corral de Bustos) 1:43: 45 (1º 75 en más)
41ºHugo Cornejo (San Nicolás) 1:44:39 (2º 55-59)
42ºCarlos Maga (San nicolás) 1:44:22 (3º 55-59)
43ºRaúl Albornoz (San nicolás) 1:45:43 (9º 40-44)
44ºNestor Giovanetti (San nicolás) 1:46:53 (4º 55-59)
45ºEduardo Sanfillipo (Rosario) 1:51:54 (7º 50-54)
46ºPatricia Marcicano (San Nicolás) 2:16:42 (1º 40-49 Damas)
47ºMa. Isabel Mendoza (Rosario) 2.16:42 (2º 40-49 Damas)
Aclaración: El circuito tuvo una distancia total de 19.7 kms.
Proximamente estará la clasificación de los 10k y 5k.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario