martes, 14 de abril de 2009

Clasificación 10k y 5k del 12/04/09

Clasificación General 10 Km.

1º Mario Ledezma (San Nicolás) 39:30 (1º 30-34)
2º Mario Raschetti (San Nicolás) 40:21 (1º 35-39)
3º Luís Vaquero (San Lorenzo) 41:12 (1º 45-49)
4º Eduardo Elguede (San Nicolás) 41:59 (2º 30-34)
5º Alexis Caballero (San Nicolás) 42:03 (1º 20-29)
6º Gustavo Franciscone (San Nicolás) 42:30 (2º 35-39)
7º Gonzalo Rosas (Rosario) 43:35 (3º 30-34)
8º Gabriel Callebaji (San Nicolás) 44:19 (1º 40-44)
9º Aldo Mantegazza (San Nicolás) 45:18 (2º 45-54)
10º Raúl González (Pergamino) 47:12 (1º 50-49)
11º Hernán Chauderón (San Nicolás) 47:55 (3º 35-39)
12º Félix Rivero (San Nicolás) 48:37 (3º 45-49)
13º Juan Ariel Mercado (San Nicolás) 49:47 (4º 30-34)
14º Guillermo Lasagga (San Lorenzo) 49:56 (1º 60-64)
15º Mirta Aspiazú (San Nicolás) 50:18 (1º 50 en más Damas)
16º José Blanco (San Nicolás) 52:18 (4º 40-44)
17º Silvia Toledo (Rosario) 52:18 (2º 50 en más Damas)
18º Ana Campos (Rosario) 52:51 (3º 50 en más Damas)
19º Fernando Dentis (San Nicolás) 54:31 (2º 40-44)
20º Omar Franciscone (San Nicolás) 54:43 (3º 40-44)
21º Sara Ditoro (San Nicolás) 54:46 (1º 30-39)
22º Victoriano Actis (Villa Constitución) 55:11 (1º 70 en más)
23º Adalberto Carrel (Villa Constitución) 55:11 (1º 55-59)
24º José Luís Artumazumoa (Rosario) 58:05 (2º 50-54)
25º José Nervis (Punta Indio) 58:56 (4º 45-49)
26º Pedro Miñone (Ramallo) 1:20:58 (1º 65-69)


Clasificación 5 km.

1º Horacio Mansilla (San Nicolás) 18:50 (1º 18-39)
2º Ma. De los Ángeles Troffe (San Nicolás) 19:33 (1º 40 en más Damas)
3º Damián Jurado (San Nicolás) 21:57 (1º 15-17)
4º Rafael Sotelo (San Nicolás) 24:00 (2º 15-17)
5º Flavio Dimarco (San Nicolás) 24:06 (1º 40 en más)
6º Manuel Guerra (San Nicolás) 26:00 (2º 40 en más)
7º Norberto Agusti (San Nicolás) 26:42 (3º 40 en más)
8º Cristian Regondi (San Nicolás) 27:10 (3º 15-17)
9º Silvia Ibáñez (San Nicolás) 27:25 (3º 40 en más Damas)
10º Pablo Artuzamunoa (San Nicolás) 27:55 (1º 11-14)
11º Eduardo Macclay (San Nicolás) 31:11 (4º 40 en más)
12º Cecilia Montivero (San Nicolás) 31:57 (4º 40 en más Damas)
13º Juan Arce (San Nicolás) 37:34 (5º 40 en más)

No hay comentarios.:

Publicar un comentario