miércoles, 21 de abril de 2010

Próxima competencia

Les adelantamos el afiche de la próxima competencia que organiza la AASN. En esta oportunidad será la segunda Edición de la Maratón "Osorio ", habrá trofeos de 1,70 de altura para los ganadores de Damas yCaballeros.

martes, 20 de abril de 2010

Segunda fecha de fondo

El domingo se corrió la segunda fecha del campeonato de fondo. Los resultados fueron los siguientes: Competitiva 15km
1 BENÍTEZ MARCELO 54m 10s 1 ( 65 - 61 ) M LA EMILIA - A.A.S.N.
2 LESCANO NAHUEL 54m 11s 1 ( 90 - 86 ) M ROSARIO
3 PRADO MARIO 57m 10s 1 ( 60 - 56 ) M SAN PEDRO
4 RASCHETTI MARIO 57m 38s 1 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
5 NOSEDA CLAUDIO 58m 30s 1 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
6 ROSAS GONZALO 59m 55s 1 ( 80 - 76 ) M ROSARIO
7 RAMOS GUSTAVO 59m 55s 2 ( 70 - 66 ) M ROSARIO
8 TORRENS JOAQUIN 1h 00m 29s 2 ( 90 - 86 ) M ROSARIO
9 TERRAZAS ROBERTO 1h 00m 41s 2 ( 75 - 71 ) M IRON MAN GYM
10 BOCCARDO REINALDO 1h 00m 42s 3 ( 70 - 66 ) M ROSARIO
11 PAASQUET JOSÉ 1h 00m 55s 4 ( 70 - 66 ) M ROSARIO
12 VILLA CLAUDIO 1h 04m 15s 5 ( 70 - 66 ) M SAN PEDRO
13 SACCA MARCELO 1h 04m 15s 3 ( 75 - 71 ) M SAN PEDRO
14 MORETTE ERNESTO 1h 05m 50s 2 ( 60 - 56 ) M ROSARIO
15 MARTINEZ LUCIANO 1h 06m 14s 4 ( 75 - 71 ) M SAN PEDRO
16 CABALLERO ALEXIS 1h 06m 35s 3 ( 90 - 86 ) M SAN NICOLAS
17 LARINI BERNARDO 1h 07m 20s 5 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
18 FRANCISCONI GUSTAVO 1h 07m 42s 6 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
19 MEANI FABIOLA 1h 07m 51s 1 ( 75 - 71 ) F ROSARIO
20 GIUNTOLI GUIDO 1h 08m 08s 1 ( 95 - 91 ) M VILLA CONSTITUCION
21 ZARZA HERNAN 1h 08m 38s 7 ( 75 - 71 ) M VILLA CONSTITUCION
22 ZARATE FEDERICO 1h 08m 55s 1 ( 85 - 81 ) M LA EMILIA
23 AZPIAZU MIRTA 1h 09m 12s 1 ( 60 - 56 ) F SAN NICOLAS
24 ARRIETE HERNAN 1h 10m 35s 2 ( 65 - 61 ) M SAN PEDRO
25 MARTINEZ EMANUEL 1h 11m 24s 2 ( 80 - 76 ) M ROSARIO
26 PORTAL DARIO 1h 13m 52s 3 ( 65 - 61 ) M SAN NICOLAS
27 GUERRA MANUEL 1h 14m 20s 1 ( 55 - 51 ) M SAN NICOLAS
28 ARROYO JUAN 1h 15m 29s 3 ( 80 - 76 ) M SAN NICOLAS
29 BINDA MANUEL 1h 15m 49s 6 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
30 FRANCISCONI OMAR 1h 16m 26s 7 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
31 LEZCANO DANIEL 1h 16m 34s 2 ( 55 - 51 ) M V. G. GALVEZ
32 CATANEO MARIA 1h 16m 35s 1 ( 70 - 66 ) F SAN PEDRO
33 RAFFO LUIS 1h 18m 00s 8 ( 75 - 71 ) M ROSARIO
34 GAUNA CRISTIAN 1h 20m 32s 9 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS

Integración Mayores 3km
1 MIÑONES PEDRO 25m 25s 1 ( 45 - 41 ) M VILLA RAMALLO

Integración 3km
1 PONCE JUAN 12m 32s 1 ( 18 - 39 ) M A.A.S.N.
2 CORONEL SEBASTIAN 12m 42s 2 ( 18 - 39 ) M A.A.S.N.
3 NPRUPEL OSCAR 13m 08s 3 ( 18 - 39 ) M SAN PEDRO
4 FERNANDEZ LUCAS 13m 55s 4 ( 18 - 39 ) M SAN NICOLAS
5 VAQUERO LUIS 14m 27s 1 ( 40 + ) M SAN LORENZO
6 HARREGUY LUCAS 15m 10s 1 ( 11 - 14 ) M ROSARIO
7 ROSSI IGNACIO 15m 17s 2 ( 40 + ) M SAN NICOLAS
8 GIOVANETTI NESTOR 15m 54s 3 ( 40 + ) M Bº LA ESTACION
9 LASSAGA GUILLERMO 16m 30s 4 ( 40 + ) M SAN LORENZO
10 TABLADA BERTA 21m 30s 1 ( 40 + ) F SAN NICOLAS
11 HARREGUY MATIAS 21m 36s 2 ( 11 - 14 ) M ROSARIO
12 RAMOS JOAQUIN 27m 29s 3 ( 11 - 14 ) M ROSARIO

CATEGORÍA INFANTILES

1999 - 1998 / NIÑAS
1 LIBERATORE MELISA S/T - - F A.A.U.

2001 - 2000 / NIÑAS
1 FRANCISCONI ORIANA S/T - - F SAN NICOLAS
2 LEVERATORE MAITEN S/T - - F A.A.S.N.

2001 - 2000 / NIÑOS
1 OLIVERA MIQUEAS S/T - - M SAN NICOLAS
2 GAUNA LUCAS S/T - - M SAN NICOLAS

2003 - 2002 / NIÑAS
1 LIVERATORE AYELEN S/T - - F A.A.S.N.
2 CAPON ERICA S/T - - F SAN NICOLAS

2005 - 2004 / NIÑAS
1 PERCUDANI MARTINA S/T - - F SAN NICOLÁS

2007 - 2006 / NIÑAS
1 GAUNA CANDELA S/T - - F SAN NICOLÁS

lunes, 5 de abril de 2010

Fotos




Eco Race Salomón

La AASN, el 2 de abril de 2010, fiscalizó la Eco Race Salomón, la clasificación fue la siguiente

Clasificación Competitiva 10km
1 SALVATIERRA MARTÍN 36m 44s 1 ( 20 - 29 ) M SAN NICOLAS
2 BENÍTEZ GASTÓN 36m 50s 2 ( 20 - 29 ) M SAN NICOLAS
3 BAST WALTER 37m 00s 1 ( 30 - 39 ) M SAN NICOLAS
4 BAZAN JUAN 37m 09s 3 ( 20 - 29 ) M ROSARIO
5 RASCHETTI MARIO 37m 21s 2 ( 30 - 39 ) M SAN NICOLAS
6 PRADO MARIO 37m 29s 1 ( 50 + ) M SAN PEDRO
7 VALENZUELA RAUL 37m 35s 4 ( 20 - 29 ) M FUNES
8 ALBEA JAVIER 37m 53s 5 ( 20 - 29 ) M ROSARIO
9 LESCANO NAHUEL 38m 03s 6 ( 20 - 29 ) M ROSARIO
10 NOSEDA CLAUDIO 38m 15s 1 ( 40 - 49 ) M SAN NICOLAS
11 RAMOS GUSTAVO 38m 24s 2 ( 40 - 49 ) M ROSARIO
12 MERCE LEONARDO 38m 57s 3 ( 30 - 39 ) M CONESA
13 MARTINELLI GERMAN 40m 00s 4 ( 30 - 39 ) M SAN NICOLAS
14 RAMIREZ VERONICA 40m 20s 1 ( 20 - 29 ) F PERGAMINO
15 CASTRO ANGEL 40m 45s 7 ( 20 - 29 ) M PEREZ MILLAN
16 STOPPO WALTER 40m 56s 5 ( 30 - 39 ) M SAN NICOLAS
17 TORRENS JOAQUIN 41m 14s 8 ( 20 - 29 ) M ROSARIO
18 ROSAS GONZALO 41m 26s 6 ( 30 - 39 ) M ROSARIO
19 BUSSOLINO GUSTAVO 41m 35s 3 ( 40 - 49 ) M CONESA
20 MIGLIAVACA FABIAN 41m 49s 4 ( 40 - 49 ) M VILLA CONST.
21 GARCIA FERNANDO 42m 00s 5 ( 40 - 49 ) M SAN NICOLAS
22 VILLA CLAUDIO 42m 10s 6 ( 40 - 49 ) M SAN PEDRO
23 QUARANTA BERNARDO 42m 13s 9 ( 20 - 29 ) M ROSARIO
24 FRANCO SEBASTIAN 42m 15s 7 ( 30 - 39 ) M ROSARIO
25 TROFFE MARIA DE LOS A. 42m 22s 1 ( 40 - 49 ) F SAN NICOLAS
26 PAVETTI LISANDRO 42m 42s 8 ( 30 - 39 ) M SAN NICOLAS
27 SIEGEL MARTIN 42m 51s 7 ( 40 - 49 ) M ROLDAN
28 VAZQUEZ MIRIAM 42m 58s 1 ( 30 - 39 ) F ROSARIO
29 MANTEGAZA ALDO 43m 03s 2 ( 50 + ) M SAN NICOLAS
30 TORRES ALVARO 43m 11s 10 ( 20 - 29 ) M SAN NICOLAS
31 NOZZI RAFAEL 43m 17s 9 ( 30 - 39 ) M SAN NICOLAS
32 CARRERE GERMAN 43m 25s 11 ( 20 - 29 ) M SAN NICOLAS
33 HUERTA GONZALO 43m 25s 10 ( 30 - 39 ) M SAN NICOLAS
34 RECCANI ADOLFO 43m 52s 11 ( 30 - 39 ) M ROSARIO
35 ALIMENA MARCOS 44m 06s 12 ( 30 - 39 ) M CONESA
36 CINALI CLAUDIO 44m 15s 8 ( 40 - 49 ) M ROSARIO
37 MOREYRA HERNAN 44m 25s 13 ( 30 - 39 ) M SAN NICOLAS
38 GIAMPIETRO ROBERTO 44m 33s 9 ( 40 - 49 ) M SAN NICOLAS
39 BATAINI CIRO 45m 23s 10 ( 40 - 49 ) M FUNES
40 INCIO NATALIA 46m 20s 2 ( 20 - 29 ) F ROSARIO
41 ALBORNOZ RAUL 46m 34s 11 ( 40 - 49 ) M SAN NICOLAS
42 HERRERO DIEGO 46m 42s 14 ( 30 - 39 ) M ROSARIO
43 ALBERTI MARCELO 46m 50s 15 ( 30 - 39 ) M SAN NICOLAS
44 ENRICO JAVIER 47m 03s 16 ( 30 - 39 ) M VILLA CONST.
45 AZPIAZU MIRTA 47m 18s 1 ( 50 + ) F SAN NICOLAS
46 PEÑALBA GABRIEL 47m 30s 17 ( 30 - 39 ) M PERGAMINO
47 TRONCOSO FAUSTINO 47m 37s 1 ( 13 - 19 ) M SAN NICOLAS
48 RIVERO FELIX 47m 42s 3 ( 50 + ) M SAN NICOLAS
49 ROJAS JUAN ANDRES 47m 55s 12 ( 40 - 49 ) M SAN NICOLAS
50 TALAK JUAN RAMON 48m 00s 13 ( 40 - 49 ) M GRAL. ROJO
51 SOTELO RAFAEL 48m 12s 14 ( 40 - 49 ) M A. A. UNION
52 LOPEZ NICOLAS 48m 35s 18 ( 30 - 39 ) M SAN NICOLAS
53 RUSSO JOSE 48m 56s 4 ( 50 + ) M ROSARIO
54 CASASOLA ERNESTO 49m 00s 19 ( 30 - 39 ) M CONESA
55 ARRIETA EMANUEL 49m 35s 12 ( 20 - 29 ) M SAN NICOLAS
56 BERTOSI CARLOS JOSE 49m 40s 15 ( 40 - 49 ) M SAN NICOLAS
57 GUERRA MANUEL 49m 52s 5 ( 50 + ) M SAN NICOLAS
58 DENTIS FERNANDO 50m 00s 16 ( 40 - 49 ) M SAN NICOLAS
59 TORRES MARIO 50m 33s 6 ( 50 + ) M SAN NICOLAS
60 VILLORDO JOSEFA 50m 45s 2 ( 50 + ) F SAN NICOLAS
61 LOPEZ GUILLERMO 50m 50s 20 ( 30 - 39 ) M SAN NICOLAS
62 CATTANEO MARIA E. 50m 56s 2 ( 40 - 49 ) F SAN PEDRO
63 FABBINI MARCELO 51m 04s 17 ( 40 - 49 ) M ROSARIO
64 MAZZOLINI SEBASTIAN 51m 19s 18 ( 40 - 49 ) M SAN NICOLAS
65 SANTORE RENATO 51m 25s 19 ( 40 - 49 ) M PERGAMINO
66 PETRI GASTON 51m 30s 21 ( 30 - 39 ) M SAN NICOLAS
67 FOSSATI MARIANA 51m 36s 2 ( 30 - 39 ) F ROSARIO
68 FIGOSECO LEONARDO 52m 22s 22 ( 30 - 39 ) M FUNES
69 BACONSKI RUBEN 52m 35s 20 ( 40 - 49 ) M SAN NICOLAS
70 CORDISCO MARCELO 52m 51s 21 ( 40 - 49 ) M VILLA RAMALLO
71 TROCCOLI ROBERTO 53m 05s 7 ( 50 + ) M ROSARIO
72 NERVIS ALBORNOZ 56m 39s 22 ( 40 - 49 ) M PUNTA INDIO
73 CARRERE ALBERTO 57m 17s 8 ( 50 + ) M SAN NICOLAS
74 LEVATO JORGELINA 57m 55s 3 ( 30 - 39 ) F ROSARIO
75 FERNANDEZ MARCELO 58m 17s 23 ( 40 - 49 ) M SAN NICOLAS
76 GARZON STEFANI 1h 00m 30s 3 ( 20 - 29 ) F ROSARIO
77 JUNCOS GABRIEL 1h 00m 40s 24 ( 40 - 49 ) M VILLA CONST.
78 BORDONI CARLOS 1h 00m 50s 2 ( 13 - 19 ) M SAN NICOLAS
79 BARRIOS SILVINA 1h 01m 09s 3 ( 40 - 49 ) F ROSARIO
80 GINENEZ LELIO 1h 01m 23s 23 ( 30 - 39 ) M ROSARIO
81 ALLAIS MAYRA 1h 01m 33s 4 ( 30 - 39 ) F ROSARIO
82 CORONEL DAVID 1h 02m 19s 3 ( 13 - 19 ) M SAN NICOLAS
83 STALLI RUBEN 1h 02m 19s 9 ( 50 + ) M ROSARIO
84 CASELLA MARIA ELENA 1h 12m 21s 3 ( 50 + ) F SAN NICOLAS

INTEGRACIÓN 5 KM.
MASCULINO
AGUILERA JOEL 20m 17s 1 CAT. UNICA M ROSARIO

FEMENINO
TOLEDO SILVIA 24m 20s 1 CAT. UNICA F ROSARIO

viernes, 2 de abril de 2010

Fotos 1º Fecha




Torneo de Fondo 2010

1º FECHA

DISTANCIA 8,4 KM.
1 BENÍTEZ GASTÓN 28m 51s 1 ( 90 - 86 ) M SAN NICOLAS
2 SUBILS LEANDRO 29m 07s 1 ( 80 - 76 ) M ROSARIO
3 BENÍTEZ MARCELO 30m 06s 1 ( 65 - 61 ) M LA EMILIA - A.A.S.N.
4 LESCANO NAHUEL 30m 35s 2 ( 90 - 86 ) M ROSARIO
5 ROZAS GONZALO 31m 41s 2 ( 80 - 76 ) M ROSARIO
6 RAMOS GUSTAVO 31m 54s 1 ( 70 - 66 ) M ROSARIO
7 JARA LUIS 32m 46s 1 ( 55 - 51 ) M SAN NICOLAS
8 PONCE JUAN 33m 10s 3 ( 90 - 86 ) M A.A.S.N.
9 TORRENS JOAQUIN 33m 16s 4 ( 90 - 86 ) M ROSARIO
10 ACUÑA ROGELIO 34m 05s 2 ( 70 - 66 ) M A.A.S.N.
11 ROVEA FEDERICO 34m 40s 1 ( 85 - 81 ) M SAN NICOLAS
12 GARCÍA VICTOR 35m 30s 2 ( 85 - 81 ) M SAN NICOLAS
13 GIUNTOLI GUIDO 36m 00s 1 ( 95 - 91 ) M VILLA CONST.
14 RAMIREZ VERÓNICA 36m 37s 1 ( 85 - 81 ) F PERGAMINO
15 ZARZA HERNÁN 36m 42s 1 ( 75 - 71 ) M VILLA CONST.
16 CABALLERO ALEXIS 37m 13s 5 ( 90 - 86 ) M SAN NICOLAS
17 ZÁRATE FEDERICO 37m 59s 3 ( 85 - 81 ) M LA EMILIA
18 BINDA MANUEL 38m 30s 3 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
19 AZPIAZÚ MIRTA 38m 59s 1 ( 60 + ) F SAN NICOLAS
20 MARTINEZ EMANUEL 39m 40s 3 ( 80 - 76 ) M ROSARIO
21 SOTELO RAFAEL 41m 10s 4 ( 70 - 66 ) M A.A.UNION
22 RUSSO JOSÉ 41m 42s 1 ( 60 - 56 ) M ROSARIO
23 GUERRA MANUEL 41m 44s 2 ( 55 - 51 ) M Bº YRIGOYEN
24 FRANCISCONI OMAR 42m 35s 5 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
25 GAUNA CRISTIAN 42m 54s 2 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
26 MAZZOLA WALTER 43m 55s 2 ( 65 - 61 ) M SAN NICOLAS
27 FRANCO PEDRO 44m 09s 2 ( 60 - 56 ) M RAMALLO
28 OLIVERA JORGE 45m 18s 3 ( 65 - 61 ) M A.A.S.N.
29 DANESE MARÍA EUGENIA 60m 40s 1 ( 80 - 76 ) F SAN NICOLAS

INTEGRACIÓN CAMPEONATO MAYORES -

DISTANCIA 2,8 KM.
1 CABRERA MANUEL 12m 25s 1 ( 45 - 41 ) M A.A.S.N.
2 SANABRIA RAMÓN 15m 08s 2 ( 45 - 41 ) M PERGAMINO
3 MIÑONES PEDRO 20m 43s 3 ( 45 - 41 ) M VILLA RAMALLO

INTEGRACIÓN - DISTANCIA 2,8 KM.
1 BARÓN DAVID 10m 42s 1 ( 18 - 39 ) M CASALEGNO
2 AGUSTI NORBERTO 12m 20s 1 ( 40 + ) M SAN NICOLÁS
3 ACUÑA MARTÍN 16m 50s 1 ( 11 - 14 ) M A.A.S.N.
4 TABLADA BERTA 20m 43s 1 ( 40 + ) F A.A.UNION

CATEGORÍA INFANTILES
1999 - 1998 / NIÑAS
1 LIBERATORE MELISA S/T - - F A.A.U.
2 BINDA JOSEFINA S/T - - F SAN NICOLÁS
3 MOHOA MICAELA S/T - - F A.A.S.N.

1999 - 1998 / NIÑOS
1 ACUÑA MARTÍN S/T - - M A.A.S.N.
2 RAMOS JEREMIAS S/T - - M ROSARIO

2001 - 2000 / NIÑAS
1 FRANCISCONI ORIANA S/T - - F SAN NICOLAS
2 LEVERATORE MAITEN S/T - - F A.A.S.N.

2001 - 2000 / NIÑOS
1 PORTILLO ALEX S/T - - M SAN NICOLAS
2 ZARZA FRANCISCO S/T - - M SAN NICOLAS
3 OLIVERA MIQUEAS S/T - - M SAN NICOLAS
4 GAUNA LUCAS S/T - - M SAN NICOLAS

2003 - 2002 / NIÑAS
1 LIVERATORE AYELEN S/T - - F SAN NICOLAS
2 MANTORANI MARTINA S/T - - F A.A.U.
3 CAPON ERICA S/T - - F SAN NICOLAS

2003 - 2002 / NIÑOS
1 SÁNCHEZ AARÓN S/T - - M RAMALLO

2005 - 2004 / NIÑAS
1 PERCUDANI MARTINA S/T - - F SAN NICOLÁS
2 KESEL MARÍA NAZARET S/T - - F SAN NICOLÁS
3 CAPON MACARENA S/T - - F SAN NICOLÁS

2005 - 2004 / NIÑOS
1 ROJAS IGNACIO S/T - - M SAN NICOLÁS
2 DELMAS DANESE KEVIN S/T - - M SAN NICOLÁS

2007 - 2006 / NIÑAS
1 DELMAS DANESE HANNAH S/T - - F SAN NICOLÁS
2 GAUNA CANDELA S/T - - F SAN NICOLÁS

2007 - 2006 / NIÑOS
1 ROJAS NICOLÁS S/T - - M SAN NICOLÁS