lunes, 17 de agosto de 2009

Resultados San Nicolás - La Emilia

Claudio Guerrina ganó San Nicolás – La Emilia
El último domingo se disputó otra edición de la tradicional prueba atlética San Nicolás– La Emilia. La cual estuvo organizada y fiscalizada por la AASN. La largada fue en el Instituto Rafael de Aguiar (Pte. Perón 1933).
En una mañana nublada, fría, ventosa y con algunas precipitaciones el ganador fue el ramallense Claudio Guerrina, que dominó la competencia de punta a punta, con un tiempo de 32min 38seg para cubrir la distancia de 9,5 km. Lo siguieron los emilianos Marcelo Benítez (AASN) y Víctor Kessel, con tiempos de 32 min 56seg y 33min 48seg, respectivamente.
En damas, otra vez, la ganadora fue María de los Ángeles Troffe con 38min 36seg.
También hubo una competencia de integración de 5 km; y para infantiles 100 y 200 metros, totalmente gratuitos.
Los resultados fueron los siguientes.


Clasificación General 9,5 km
1º Claudio Guerrina ( Ramallo ) 32:38 (1º Cat. 35-39)
2º Marcelo Benítez (AASN /La Emilia ) 32:56 (1º Cat. 45-49)
3º Víctor Kessel (La Emilia) 33:48 (1º Cat. 30-34)
4º Horacio Mansilla (San Nicolás) 34:09 (2º Cat. 30-34)
5º Fernando Piaggio (San Nicolás) 34:24 (2º Cat. 35-39)
6º Gustavo Ramos (Rosario) 34:37 (1º Cat. 40-44)
7º Roberto Terrazas (Gimnasio Iron Man ) 34:44 (3º Cat. 35-39)
8º Rubén Fissore (Empalme ) 34:58 (2º Cat. 45-49)
9º Claudio Noseda (San Nicolás) 35:25 (2º Cat. 40-44)
10º Mario Raschetti (San Nicolás) 35:30 (4º Cat. 35-39)
11º Enrrique Harreguy (Rosario) 36:02 (3º Cat. 30-34)
12º Gonzalo Rosas ( Rosario ) 36:05 (4º Cat. 30-34)
13º Héctor Herrera (C. del Bulón/ El Rebusque) 36:44 (1º Cat. 60-65)
14º Elvio Rissone ( San Nicolás ) 37:06 (5º Cat. 30-34)
15º Gabriel Orlando Zerpp (G. Baigorria) 37:10 (1º Cat. 20-29)
16º Mario Ledesma (V. Const.) 37:15 (6º Cat. 30-34)
17º Eduardo Girolami (San Nicolás) 37:18 (3º Cat. 45-49)
18º Alfredo Herrera Laino (Rosario) 37:24 (7º Cat. 30-34)
19º Adrián Elgueda (San Nicolás ) 37:39 (8º Cat. 30-34)
20º Cristian Cabrera (San Nicolás) 38:04 (9º Cat. 30-34)
21º Walter Stoppo (San Nicolás) 38:22 (10º Cat. 30-34)
22º Ma Ángeles Troffe (San Nicolás) 38:36 (1º Cat. 40 -49 Damas)
23º Jorge Encina (Municipalidad S. N.) 38:41 (5º Cat. 35-39)
24º José Manuel Pasquet (Ciudad Pérez) 38:52 (6º Cat. 35-39)
25º Mauricio Rollandelli (La Emilia) 38:54 (3º Cat. 40-44)
26º Guido Giuntoli (V. Const.) 39:00 (1º Cat. Hasta 19)
27º Luis Jara (San Nicolás) 39:15 (1º Cat. 55-59)
28º Luis Vaquero (San Lorenzo) 39:31 (4º Cat. 45-49)
29º Diego Batichelli (San Nicolás) 39:43 (7º Cat. 35-39)
30º Alexis Caballero (AASN/Gimnasio Corpus) 40:03 (2º Cat. 20-29)
31º Guillermo Romagnolli (Villa Const.) 40:03 (8º Cat. 35-39)
32º Nelson Chauderón (San Nicolás) 40:21 (9º Cat. 35-39)
33º Cristian Fernández (San Nicolás) 40:28 (3º Cat. 20-29)
34º Gabriel Rampoldi (San Nicolás) 40:31 (4º Cat. 20-29)
35º Roberto Giampietro (San Nicolás) 40:39 (5º Cat. 45-49)
36º Alfredo Saucedo (V. Gob. Gálvez) 40:55 (4º Cat. 40-44)
37º Federico Zárate (La Emilia) 40:58 (5º Cat. 20-29)
38º Domingo Carpio (Rosario) 41:11 (2º Cat. 55-59)
39º Aldo Mantegazza (San Nicolás) 41:40 (1º Cat. 50-54)
40º Alberto Maldonado (La C. de las lámparas) 42:00 (6º Cat. 45-49)
41º Carlos Bertosi (San Nicolás) 42:07 (7º Cat. 45-49)
42º Daniel Sarmiento (Pergamino) 42:12 (8º Cat. 45-49)
43º Sandro Bordoni (San Nicolás) 42:19 (5º Cat. 40-44)
44º Darío Portal (San Nicolás) 42:39 (6º Cat. 40-44)
45º Alejandro Torresan (G. Baigorria) 42:49 (7º Cat. 40-44)
46º Nelson Chipollini (San Nicolás) 43:07 (2º Cat. Hasta 19)
47º Luis Pirez (San Nicolás) 43:33 (8º Cat. 40-44)
48º José Russo (Rosario) 44:03 (2º Cat. 50-54)
49º Mirta Aspiazú (San Nicolás) 44:25 (1º Cat. 50 en más Damas)
50º Mario Musso (San Lorenzo) 44:30 (9º Cat. 45-49)
51º Juan Espinoza (San Nicolás) 44:33 (3º Cat. 50-54)
52º Rafael Sotelo (Agrup. At. Unión) 44:43 (10º Cat. 35-39)
53º Néstor Giovanetti (Bº La Estación) 44:48 (3º Cat. 55-59)
54º Marcelo Alberti (San Nicolás) 44:50 (11º Cat. 30-34)
55º Gerardo Acastello (San Nicolás) 44:55 (9º Cat. 40-44)
56º Flavio Di marco (San Nicolás) 45:00 (10º Cat. 40-44)
57º Félix Rivero (San Nicolás) 45:46 (10º Cat. 45-49)
58º Hugo Bosso (V. Gob. Gálvez) 45:53 (4º Cat. 55-59)
59º Daniel Chanferoni (San Nicolás) 46:16 (11º Cat. 40-44)
60º Silvia Toledo (Rosario ) 47:12 (2º Cat. 50 en más Damas)
61º Mario Torres (Grupo Torres) 47:24 (5º Cat. 55-59)
62º Luis Roberto Pugliese (Funes) 48:08 (6º Cat. 55-59)
63º Manuel Guerra (San Nicolás) 48:35 (4º Cat. 50-54)
64º Marcelo Fernández (San Nicolás) 49:00 (11º Cat. 45-49)
65º Miguel Millac (G. Baigorria) 49:01 (7º Cat. 55-59)
66º Alfredo Bertoni (San Nicolás) 49:22 (12º Cat. 40-44)
67º Omar Francisconi (Bº Savio) 56:51 (13º Cat. 40-44)
68º Adalberto Carrel (Villa Const.) 49:40 (8º Cat. 55-59)
69º Ángel Pereyra (V. Gob. Gálvez) 49:47 (5º Cat. 50-54)
70º José Garrido (San Nicolás) 49:54 (9º Cat. 55-59)
71º Cristian Gauna (San Nicolás) 50:33 (12º Cat. 30-34)
72º Ana Campos (Rosario) 50:47 (3º Cat. 50 en más Damas)
73º Pedro Miñones (Villa Ramallo) 1:19:01 (1º Cat. 65-70)
74º Casella María Elena (AASN) 1:12:16 (4º Cat. 50 en más Damas)
75º Sergio José Ambrogi (Godoy) S/T (6º Cat. 50-54)

Clasificación Integración 5 km
1º Juan carlos Ponce (San Nicolás) (1º Cat. 18-39 Damas)
2º Juan Cruz Encina (San Nicolás) (2º Cat. 18-39 Damas)
3º Guillermo Lassaga (San Lorenzo) (3º Cat. 40 en más Damas)
4º David Marasca (V. Const.) (1º Cat. 40 en más Damas)
5º Mauricio Yanni (Rosario) (2º Cat. 40 en más Damas)
6º Analía García (San Nicolás) (1º Cat. 11-14)
7º Analí García (San Nicolás) (1º Cat. 15-17)
8º Lidia Beatriz Casella (La Emilia) (1º Cat. 18-39)
9º Estela María Casella (La Emilia) (2º Cat. 18-39)
10º Rosa Mabel Casella (La Emilia) (1º Cat. 40 en más)

Infantiles
Niñas
5-6 años
1º Macarena Ledesma (V. Const)
2º Antonela Torresán (G. Baigorria)
7-8 años
1º Briana Toledo (San Nicolás)
2º Ariche Toledo (San Nicolás)
3º Lorena Ortiz (San Nicolás)
9-10 años
1º Mailén Toledo (San Nicolás)
2º Rocío Encina (San Nicolás)
Niños
5-6 años
1º Tomás Harreguy (Rosario)
2º Nicolás Yanni (Rosario)
7-8 años
1º Lucas Gauna (San Nicolás)
2º Pablo Viñales (San Nicolás)
9-10 años
1º Tomás Pareto (La Emilia)
2º Brandon Ledesma (V. Const.)

11-12 años
1º Lucas Harreguy (Rosario)
2º Matías Harreguy (Rosario)
3º Jeremías Ramos (Rosario)

No hay comentarios.:

Publicar un comentario