lunes, 16 de marzo de 2009

Clasificación 3º prueba atlética de la temporada

El sábado 14 de marzo, en el Parque San Martín de San Nicolás, se desarrolló la tercera prueba atlética organizada y fiscalizada por la Asociación Atlética San Nicolás (AASN). En un circuito de 7 kms (denominado “Monza” por los mismos atletas) para la prueba competitiva y de 3,5 km para prueba de integración. En una tarde de intenso calor y mucha humedad, la prueba principal estuvo dominada por atletas rosarinos que se quedaron con los 4 de los 5 primeros puestos. Es de destacar la muy buena actuación del atleta en categoría Capacidades Especiales, Gastón García, que terminó en la séptima ubicación de la clasificación general.


Ma. Isabel Mendoza recibe su trofeo.
Las principales Posiciones en la competencia fueron las siguientes:

Clasificación General 7 km
1ºSubils, Leandro (Rosario) 24:18 (1º 20-29)
2º Rueda, Guillermo (AASN) 24:58 (1º 35-39)
3º Ramos, Gustavo (Rosario) 26:09 (1º 40-44)
4º Boccardo, Reynalgo (Rosario) 28:29 (2º 40-44)
5º Herrera, Alfredo (Rosario) 29:25 (1º 30-34)
6º Caballero, Alexis (San Nicolás) 29:29 (2º 20-29)
7º García, Gastón (V. Gob. Gálvez) 29:36 (1º Especial)
8º Sarmiento, Daniel (Pergamino) 29:37 (1º 45-49)
9º Meraviglia, Hugo (AASN) 29:48 (3º 40-44)
10º Marchi, Luciano (San Nicolás) 32:05 (3º 20-29)
11º Mantegazza, Aldo (San Nicolás) 32:08 (2º 45-49)
12º Maga, Carlos (San Nicolás) 32:15 (1º 55-59)
13º González, Raúl (Pergamino) 32:20 (1º 50-54)
14º Espinoza, Juan (Bº San Cayetano) 32:30 (2º 50-54)
15º Giovanetti, Néstor (Bº La Estación) 32:43 (2º 55-59)
16º Sosa, Hugo(San Nicolás) 33:09 (2º 35-39)
17º Rojas, Juan (San Nicolás) 33:27 (3º 45-49)
18º Albornoz, Raúl (San Nicolás) 34:08 (4º 40-44)
19º Manso, Ricardo (V. Gob. Gálvez) 34:29 (1º 70+ )
20º Russo, José (Rosario) 34:44 (3º 50-54)
21º Lassaga, Guillermo (San Lorenzo) 35:06 (1º 60-65)
22º Bosso, Hugo (V. Gob. Gálvez) 35:12 (3º 55-59)
23º Pereyra, Ángel (V. Gob. Gálvez) 35:40 (4º 50-54)
24º Bertoni, Alfredo (San Nicolás) 38:06 (5º 40-44)
25º Franciscone, Omar (San Nicolás) 38:17 (6º 40-44)
26º Ruffini, Lisandro (Conesa) 39:23 (2º 30-34)
27º Giles, Mariano (Guerrico) 39:23 (3º 30-34)
28º Mendoza, Ma. Isabel (Rosario) 42:03 (1º 40-49 Damas)
29º Miñone, Pedro (V. Ramallo) 56:27 (1º 65-69)
30º Guerra, Manuel (San Nicolás) S/T(5º 50-54)

Clasificación Integración 3,5 km
1º Lezcano, Nahuel (Rosario) 14:58 (1º 18-39)
2º Di Marco, Flavio (San Nicolás) 16:48 (1º 40 +)
3º Agusti, Norberto (San Nicolás) 17:48 (2º 40 +)
4º Yanni, Mauricio (Rosario) 19:09 (2º 18-39)

Clasificación Capacidades Especiales
1º García, Gastón (V. Gob. Gálvez) 29:36

No hay comentarios.:

Publicar un comentario